|
|
| (не показано 9 промежуточных версий 3 участников) |
| Строка 1: |
Строка 1: |
| {{Seo | | <div class="главная-враппер" style="grid-template-columns: auto;">{{Рамка|Название=Страницы|Цвет_карточки=#28282e|Цвет_заголовка=#28282e|Содержимое_отступ=0px|Название_выравнивание=center|Скрываемое_содержание=нет<!-- да стоит по умолчанию, ввод параметра не обязателен -->|Содержание=<div class="главная-враппер-Кнопки"> |
| |Информация=Узнайте как правильно заполнять документы и о местном законе Фонда! | | <!-- ----- --> |
| |keywords=Бюрократия Фонда, Законы Фонда | | {{Заглавная/Кнопка |
| | |Текст=Устав Участка |
| | |Подтекст=Главный нормативно-правовой акт в рамках Участка. Включает в себя уставы и распорядки служб и отделов внутри учреждения. |
| | |Цвет_кнопки=#35353d |
| | |Изображение=Законы персонала.png |
| | |Ссылка=Правовой кодекс персонала |
| }} | | }} |
| __NOEDITSECTION__
| | <!-- ----- --> |
| __TOC__
| | {{Заглавная/Кнопка |
| | | |Текст=Стандартные процедуры персонала класса D |
| = <center> Основной раздел Закона =
| | |Подтекст=Правила, которым следуют персонал класса D |
| {{#tag:h3|Кодекс Этики|style="width: 0; overflow: hidden; height: 0; margin: 0;"|id="Кодекс Этики"}} | | |Цвет_кнопки=#35353d |
| {{Рамка
| | |Изображение=Законы Д класс.png |
| |Название=Кодекс Этики | | |Ссылка=Правовой кодекс Д класса |
| |Цвет_карточки=#000000 | |
| |Цвет_заголовка=#1b1b1f | |
| |Скрыто_по_умолчанию=да
| |
| |Содержимое_отступ=0px | |
| |Содержание={{Документация Фонда/Кодекс этики}} | |
| |}
| |
| }} | | }} |
| {{Д класс закон}}
| | <!-- ----- --> |
| == <center> Таблица наказаний D класса==
| | {{Заглавная/Кнопка |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;"
| | |Текст=Бюрократия |
| |+ </h3>
| | |Подтекст=Бумажная работа в Фонде |
| |-
| | |Цвет_кнопки=#35353d |
| |
| | |Изображение=Бюрократия.png |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;font-weight: bold; text-align: center; font-size:medium"
| | |Ссылка=Бюрократия |
| ! rowspan="2" style="width:8%;" |Общее число штрафов
| | }} |
| ! colspan="4" | Наказание при правонарушении | | <!-- ----- --> |
| |-
| | </div>}}</div> |
| ! style="width:23%;" | Обыск
| |
| ! style="width:23%;" | Изолятор
| |
| ! style="width:23%;" | Применение [[Амнезиаки|амнезиаков]]
| |
| ! style="width:23%;" | Особое наказание
| |
| |-
| |
| | <center>1
| |
| | style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено
| |
| | style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено, до 10 минут
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| |-
| |
| | <center>2
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно
| |
| | style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено, от 10 до 15 минут
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| |-
| |
| | <center>3
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, от 10 до 15 минут | |
| | style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено | |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет | |
| |-
| |
| | <center>4 | |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, от 15 до 25 минут
| |
| | style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено
| |
| | style="background-color:#B2222250; color:#B22222" | Условная ликвидация
| |
| |-
| |
| | <center>5
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, до ликвидации
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| | style="background-color:#B2222250; color:#B22222" | [[#Ликвидация|Ликвидация]]
| |
| |}
| |
| |}
| |
| | |
| '''Условное устранение''' - любой класс Д, получивший четвёртый штраф, подлежит переходу на условное устранение. Любое нарушение, '''включая незначительное''', влечет за собой пятый и последний штраф. Если [[Директор учреждения]], [[Начальник службы безопасности]] или [[Главный комендант]] признает необходимым, условный приговор может быть заменен на смертный приговор без достижения пятого штрафа.
| |
| | |
| == <center> Система штрафов ==
| |
| | |
| Штраф - система оценки порядочности персонала Зоны и [[Сотрудник класса D|класса D]].
| |
| Законом устанавливается порог штрафов, а также последствия за набор штрафов. В зависимости от правонарушения совершенного [[Роли|персоналом]], к его общему количеству добавляется определенное число штрафов. Необходимо зафиксировать правонарушение и число штрафов в личном деле.
| |
| | |
| === <center> Обжалование штрафа === | |
| В случае если вы считаете что штраф был выдан не правомерно, обжаловать его может Директор Учреждения, Начальник Службы Безопасности, Судья Третьей Коллегии и более высокопоставленные лица инициировав расследование и уже на основании расследование вынесение вердикта
| |
| | |
| {{Нормис закон}}
| |
| {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;"
| |
| |+ <center><h3>Таблица штрафов персонала Зоны</h3>
| |
| |-
| |
| |
| |
| {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;font-weight: bold; text-align: center; font-size:medium"
| |
| ! rowspan="2" style="width:8%;" |Общее число штрафов
| |
| ! colspan="4" | Наказание при правонарушении | |
| |-
| |
| ! style="width:23%;" | Обыск
| |
| ! style="width:23%;" | Заключение в камере
| |
| ! style="width:23%;" | Понижение в должности
| |
| ! style="width:23%;" | Особое наказание
| |
| |-
| |
| | <center>1
| |
| | style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено
| |
| | style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено, до 5 минут
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| |-
| |
| | <center>2
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно
| |
| | style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено, до 15 минут
| |
| | style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено, в пределах департамента
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| |-
| |
| | <center>3
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, от 10 до 15 минут
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно до должности уборщика
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| |-
| |
| | <center>4
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, от 15 до 20 минут
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, до персонала [[Сотрудник класса D|класса-Д]] с количеством штрафов - 3
| |
| | style="background-color:#B2222250; color:#B22222" | Применение [[Амнезиаки|амнезиаков]]
| |
| |-
| |
| | <center>5
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно
| |
| | style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, до ликвидации
| |
| | style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| |
| | style="background-color:#B2222250; color:#B22222" | [[#Ликвидация|Ликвидация]]
| |
| |}
| |
| |}
| |
| {{Модификаторы ДФ}}
| |