| Blood | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Blood" |
|---|
| name | "кровь" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Я надеюсь, что это кетчуп." |
|---|
| flavor | "metallic" |
|---|
| color | "#800000" |
|---|
| metamorphicSprite | | sprite | "Objects/Consumable/Drinks/bloodglass.rsi" |
|---|
| state | "icon_empty" |
|---|
|
|---|
| metamorphicMaxFillLevels | 5 |
|---|
| metamorphicFillBaseName | "fill-" |
|---|
| metamorphicChangeColor | false |
|---|
| recognizable | true |
|---|
| physicalDesc | "чёрнометаллическое" |
|---|
| metabolisms | | Drink | | effects | | factor | 1 |
|---|
| conditions | | type | "OrganType" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| type | | name | "SatiateThirst" |
|---|
| text | "Утоляет жажду" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Food | | effects | | reagent | "UncookedAnimalProteins" |
|---|
| amount | 0.1 |
|---|
| type | | name | "AdjustReagent" |
|---|
| text | "Регулирует реагент" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Medicine | | effects | | conditions | |
|---|
| damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| plantMetabolism | | amount | 0.5 |
|---|
| type | "PlantAdjustWater" |
|---|
|
|
|---|
| footstepSound | | collection | "FootstepBlood" |
|---|
| params | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| InsectBlood | | type | "reagent" |
|---|
| parent | "Blood" |
|---|
| id | "InsectBlood" |
|---|
| name | "кровь насекомого" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Окей, а это реально мерзко. Она выглядит почти... живой?" |
|---|
| flavor | "horrible" |
|---|
| color | "#808A51" |
|---|
| recognizable | true |
|---|
| physicalDesc | "склизкое" |
|---|
|
|---|
| Slime | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Slime" |
|---|
| name | "слизь" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Сначала вам показалось, что это градиент крови, но вы ошиблись." |
|---|
| flavor | "slimy" |
|---|
| color | "#2cf274" |
|---|
| recognizable | true |
|---|
| physicalDesc | "вязкое" |
|---|
| viscosity | 0.25 |
|---|
| tileReactions | | type | "SpillTileReaction" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Food | | effects | | factor | 1 |
|---|
| type | | name | "SatiateHunger" |
|---|
| text | "Насыщает" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| footstepSound | | collection | "FootstepSlime" |
|---|
| params | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Sap | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Sap" |
|---|
| name | "древесный сок" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Липкая, сладкая кровь деревьев." |
|---|
| flavor | "sweet" |
|---|
| color | "#cd7314" |
|---|
| recognizable | true |
|---|
| physicalDesc | "липкое" |
|---|
| viscosity | 0.1 |
|---|
| tileReactions | | type | "SpillTileReaction" |
|---|
| value | "" |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Food | | effects | | factor | 1 |
|---|
| type | | name | "SatiateHunger" |
|---|
| text | "Насыщает" |
|---|
|
|---|
|
| factor | 1 |
|---|
| conditions | | type | "OrganType" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| type | | name | "SatiateThirst" |
|---|
| text | "Утоляет жажду" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| footstepSound | | collection | "FootstepSlime" |
|---|
| params | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| CopperBlood | | type | "reagent" |
|---|
| parent | "Blood" |
|---|
| id | "CopperBlood" |
|---|
| name | "голубая кровь" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Содержит медь, а не железо, что придаёт ей ярко выраженный голубой цвет." |
|---|
| flavor | "metallic" |
|---|
| color | "#162581" |
|---|
| recognizable | true |
|---|
| physicalDesc | "металлическое" |
|---|
|
|---|
| AmmoniaBlood | | type | "reagent" |
|---|
| parent | "Blood" |
|---|
| id | "AmmoniaBlood" |
|---|
| name | "анаэробная кровь" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Ничто другое во всей галактике не пахнет так отвратительно." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#7a8bf2" |
|---|
| recognizable | true |
|---|
| physicalDesc | "жгучее" |
|---|
|
|---|
| ZombieBlood | | type | "reagent" |
|---|
| id | "ZombieBlood" |
|---|
| name | "кровь зомби" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Не рекомендуется употреблять в пищу. Может быть использована для создания прививки от инфекции." |
|---|
| physicalDesc | "некротическое" |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#2b0700" |
|---|
| metabolisms | | Drink | | effects | | factor | -0.5 |
|---|
| type | | name | "SatiateThirst" |
|---|
| text | "Утоляет жажду" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
| probability | 0.25 |
|---|
| type | | name | "ChemVomit" |
|---|
| text | "Вызывает рвоту" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Ichor | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Ichor" |
|---|
| name | "ихор" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Чрезвычайно мощное регенеративное химическое вещество, доведённое до совершенства эволюцией космической фауны. Производится в пищеварительной системе дракона и считается экзотическим товаром, поскольку охота на него требует огромных усилий." |
|---|
| physicalDesc | "ревущее" |
|---|
| flavor | "metallic" |
|---|
| color | "#f4692e" |
|---|
| recognizable | true |
|---|
| metabolisms | | Drink | | effects | | factor | 1.5 |
|---|
| conditions | | type | "OrganType" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| type | | name | "SatiateThirst" |
|---|
| text | "Утоляет жажду" |
|---|
|
|---|
|
| amount | 3 |
|---|
| type | | name | "ModifyBloodLevel" |
|---|
| text | "Изменяет уровень крови" |
|---|
|
|---|
|
| damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
| amount | -1.5 |
|---|
| type | | name | "ModifyBleedAmount" |
|---|
| text | "Изменяет кровотечение" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| plantMetabolism | | amount | 0.5 |
|---|
| type | "PlantAdjustWater" |
|---|
|
|
|---|
| footstepSound | | collection | "FootstepBlood" |
|---|
| params | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Fat | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Fat" |
|---|
| name | "жир" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Независимо от того, как он был получен, его применение важно." |
|---|
| flavor | "terrible" |
|---|
| color | "#d8d8b0" |
|---|
| physicalDesc | "экзотично пахнущее" |
|---|
| footstepSound | | collection | "FootstepBlood" |
|---|
| params | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| Vomit | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Vomit" |
|---|
| name | "рвота" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Вы можете увидеть в ней несколько кусков чьей-то последней еды." |
|---|
| flavor | "terrible" |
|---|
| color | "#87ab08" |
|---|
| physicalDesc | "жгучее" |
|---|
| slipData | |
|---|
| friction | 0.4 |
|---|
| metabolisms | | Drink | | effects | | factor | 0.5 |
|---|
| conditions | | type | "OrganType" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
|
|---|
| type | | name | "SatiateThirst" |
|---|
| text | "Утоляет жажду" |
|---|
|
|---|
|
| reagent | "Nutriment" |
|---|
| amount | 0.1 |
|---|
| type | | name | "AdjustReagent" |
|---|
| text | "Регулирует реагент" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| footstepSound | | collection | "FootstepBlood" |
|---|
| params | |
|---|
|
|---|
|
|---|
| GreyMatter | | type | "reagent" |
|---|
| id | "GreyMatter" |
|---|
| name | "серое вещество" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Сок мыслей, вытекающий из ушей." |
|---|
| physicalDesc | "нейронное" |
|---|
| flavor | "mindful" |
|---|
| color | "#C584B8" |
|---|
| metabolisms | | Drink | | effects | | factor | 1.5 |
|---|
| type | | name | "SatiateHunger" |
|---|
| text | "Насыщает" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| EZNutrient | | type | "reagent" |
|---|
| id | "EZNutrient" |
|---|
| name | "EZ-нутриенты" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Дайте вашим растениям немного этих ЛЁГКИХ питательных веществ! Дионы считают это аппетитным." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#664330" |
|---|
| physicalDesc | "густое" |
|---|
| plantMetabolism | | amount | 2 |
|---|
| type | "PlantAdjustNutrition" |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Food | | effects | | conditions | |
|---|
| type | | name | "SatiateHunger" |
|---|
| text | "Насыщает" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Left4Zed | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Left4Zed" |
|---|
| name | "left-4-zed" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Коктейль из различных мутагенов, которые насыщают питательными веществами, но вредят и влияют на геном жизни растения." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#5b406c" |
|---|
| physicalDesc | "гетерогенное" |
|---|
| plantMetabolism | | amount | 1 |
|---|
| type | "PlantAdjustNutrition" |
|---|
|
| amount | -0.5 |
|---|
| type | "PlantAdjustHealth" |
|---|
|
| probability | 0.3 |
|---|
| amount | 0.4 |
|---|
| type | "PlantAdjustMutationMod" |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Medicine | | effects | | conditions | |
|---|
| type | | name | "SatiateHunger" |
|---|
| text | "Насыщает" |
|---|
|
|---|
|
| damage | |
|---|
| conditions | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| PestKiller | | type | "reagent" |
|---|
| id | "PestKiller" |
|---|
| name | "пестициды" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Смесь, предназначенная для борьбы с вредителями. Несмотря на свою полезность, они медленно отравляют растения токсинами, поэтому будьте осторожны при использовании." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#9e9886" |
|---|
| physicalDesc | "бурлящее" |
|---|
| plantMetabolism | | amount | 4 |
|---|
| type | "PlantAdjustToxins" |
|---|
|
| amount | -6 |
|---|
| type | "PlantAdjustPests" |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Medicine | | effects | | damage | |
|---|
| conditions | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| PlantBGone | | type | "reagent" |
|---|
| id | "PlantBGone" |
|---|
| name | "plant-B-gone" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Вредная токсичная смесь для уничтожения растительной жизни. Очень эффективно против кудзу." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#49002E" |
|---|
| physicalDesc | "бурлящее" |
|---|
| plantMetabolism | | amount | 6 |
|---|
| type | "PlantAdjustToxins" |
|---|
|
| amount | -8 |
|---|
| type | "PlantAdjustWeeds" |
|---|
|
| amount | -20 |
|---|
| type | "PlantAdjustHealth" |
|---|
|
| amount | 0.1 |
|---|
| type | "PlantAdjustMutationMod" |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Medicine | | effects | | damage | | types | | Poison | -4 |
|---|
| Blunt | 2 |
|---|
| Slash | 1 |
|---|
| Piercing | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| conditions | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| RobustHarvest | | type | "reagent" |
|---|
| id | "RobustHarvest" |
|---|
| name | "робаст харвест" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Высокоэффективное удобрение с небольшим эффектом усиления потенции растений. Будьте осторожны при его использовании, так как его избыток может привести к снижению урожайности растений. Оказывает положительный эффект на дион." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#3e901c" |
|---|
| physicalDesc | "робастное" |
|---|
| plantMetabolism | | amount | 0.05 |
|---|
| type | "PlantAdjustNutrition" |
|---|
|
| probability | 0.025 |
|---|
| amount | 1 |
|---|
| type | "PlantAdjustWeeds" |
|---|
|
| probability | 0.025 |
|---|
| amount | 1 |
|---|
| type | "PlantAdjustPests" |
|---|
|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | | types | | Poison | -2 |
|---|
| Blunt | -3 |
|---|
| Slash | -3 |
|---|
| Piercing | -3 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| conditions | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
| conditions | |
| min | 30 |
|---|
| type | "ReagentThreshold" |
|---|
|
|
|---|
| damage | | types | | Asphyxiation | 1 |
|---|
| Heat | 2 |
|---|
| Poison | 1 |
|---|
|
|---|
|
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Medicine | | effects | | prototype | "TreeMorph" |
|---|
| conditions | |
| min | 80 |
|---|
| type | "ReagentThreshold" |
|---|
|
|
|---|
| type | | name | "Polymorph" |
|---|
| text | "Polymorph" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Sedin | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Sedin" |
|---|
| name | "седин" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Модифицированная версия диэтилового аммиака, которая может восстанавливать семена на растениях за счет силы действия." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#3CB371" |
|---|
| physicalDesc | "нездоровое" |
|---|
| plantMetabolism | | amount | -2 |
|---|
| type | "PlantAdjustHealth" |
|---|
|
| probability | 0.2 |
|---|
| type | "PlantRestoreSeeds" |
|---|
|
| amount | -3 |
|---|
| type | "PlantAdjustPotency" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| WeedKiller | | type | "reagent" |
|---|
| id | "WeedKiller" |
|---|
| name | "гербициды" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Смесь, предназначенная для борьбы с сорняками. Очень эффективна против кудзу. Несмотря на свою полезность, они медленно отравляют растения токсинами, поэтому будьте осторожны при использовании." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#968395" |
|---|
| physicalDesc | "бурлящее" |
|---|
| plantMetabolism | | amount | 4 |
|---|
| type | "PlantAdjustToxins" |
|---|
|
| amount | -6 |
|---|
| type | "PlantAdjustWeeds" |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | |
|---|
| conditions | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Ammonia | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Ammonia" |
|---|
| name | "аммиак" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Эффективное удобрение, дающее растениям питательные вещества." |
|---|
| physicalDesc | "жгучее" |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#77b58e" |
|---|
| boilingPoint | -33 |
|---|
| meltingPoint | -77.7 |
|---|
| plantMetabolism | | amount | 1 |
|---|
| type | "PlantAdjustNutrition" |
|---|
|
| amount | 0.5 |
|---|
| type | "PlantAdjustHealth" |
|---|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Gas | | effects | | conditions | | type | "OrganType" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
| reagent | "Ammonia" |
|---|
| min | 1 |
|---|
| type | "ReagentThreshold" |
|---|
|
|
|---|
| ignoreResistances | true |
|---|
| damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
| probability | 0.12 |
|---|
| conditions | | type | "OrganType" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
| type | "OrganType" |
|---|
| shouldHave | false |
|---|
|
| reagent | "Ammonia" |
|---|
| min | 0.8 |
|---|
| type | "ReagentThreshold" |
|---|
|
|
|---|
| type | | name | "ChemVomit" |
|---|
| text | "Вызывает рвоту" |
|---|
|
|---|
|
| type | | name | "PopupMessage" |
|---|
| text | "PopupMessage" |
|---|
|
|---|
| visualType | "Medium" |
|---|
| messages | |
|---|
| probability | 0.1 |
|---|
| conditions | | reagent | "Ammonia" |
|---|
| min | 0.25 |
|---|
| type | "ReagentThreshold" |
|---|
|
|
|---|
|
| conditions | |
| reagent | "Ammonia" |
|---|
| min | 1 |
|---|
| type | "ReagentThreshold" |
|---|
|
|
|---|
| scaleByQuantity | true |
|---|
| ignoreResistances | true |
|---|
| damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
| conditions | |
|---|
| factor | -4 |
|---|
| type | | name | "Oxygenate" |
|---|
| text | "Oxygenate" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Diethylamine | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Diethylamine" |
|---|
| name | "диэтиламин" |
|---|
| group | "Botanical" |
|---|
| desc | "Очень мощное удобрение, насыщает растения питательными веществами, уничтожает вредителей, а иногда даже ускоряет рост." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#a1000b" |
|---|
| boilingPoint | 55.5 |
|---|
| meltingPoint | -50 |
|---|
| plantMetabolism | | amount | 0.1 |
|---|
| type | "PlantAdjustNutrition" |
|---|
|
| probability | 0.1 |
|---|
| amount | -1 |
|---|
| type | "PlantAdjustPests" |
|---|
|
| amount | 0.1 |
|---|
| type | "PlantAdjustHealth" |
|---|
|
| probability | 0.2 |
|---|
| amount | 1 |
|---|
| type | "PlantAffectGrowth" |
|---|
|
|
|
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Acetone | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Acetone" |
|---|
| name | "ацетон" |
|---|
| desc | "Прозрачная, слегка канцерогенная жидкость. Имеет множество простых способов применения в повседневной жизни." |
|---|
| physicalDesc | "кислотное" |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#AF14B7" |
|---|
| boilingPoint | 55.5 |
|---|
| meltingPoint | -50 |
|---|
|
|---|
| Phenol | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Phenol" |
|---|
| name | "фенол" |
|---|
| desc | "Ароматическое кольцо углерода с гидроксильной группой. Полезный ингредиент для ряда лекарств, но сам по себе не обладает лечебными свойствами." |
|---|
| physicalDesc | "кислотное" |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#E7EA91" |
|---|
| boilingPoint | 55.5 |
|---|
| meltingPoint | -50 |
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Charcoal | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Charcoal" |
|---|
| name | "уголь" |
|---|
| desc | "Чёрное, пористое твёрдое вещество." |
|---|
| physicalDesc | "пористое" |
|---|
| color | "#22282b" |
|---|
| boilingPoint | 4200 |
|---|
| meltingPoint | 3550 |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
| cleanseRate | 3 |
|---|
| type | | name | "ChemCleanBloodstream" |
|---|
| text | "Очищает кровоток" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Ash | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Ash" |
|---|
| name | "пепел" |
|---|
| desc | "Светло-серый рассыпчатый порошок." |
|---|
| physicalDesc | "порошкообразное" |
|---|
| color | "white" |
|---|
|
|---|
| Lye | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Lye" |
|---|
| name | "reagent-name-lye" |
|---|
| desc | "reagent-desc-lye" |
|---|
| flavor | "alkaline" |
|---|
| physicalDesc | "щелочное" |
|---|
| color | "#e5420b" |
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| SodiumCarbonate | | type | "reagent" |
|---|
| id | "SodiumCarbonate" |
|---|
| name | "карбонат натрия" |
|---|
| desc | "Белая, не имеющая запаха соль, хорошо растворимая в воде и образующая при этом щелочной раствор. Также известна как сода кальцинированная." |
|---|
| physicalDesc | "порошкообразное" |
|---|
| color | "white" |
|---|
|
|---|
| Artifexium | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Artifexium" |
|---|
| name | "артифексиум" |
|---|
| desc | "Лавандовая смесь микроскопических фрагментов артефактов и сильной кислоты. Обладает способностью активировать артефакты." |
|---|
| flavor | "metallic" |
|---|
| physicalDesc | "кристаллическое" |
|---|
| color | "#776291" |
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| reactiveEffects | | Acidic | | methods | |
|---|
| effects | | conditions | | min | 5 |
|---|
| type | "ReagentThreshold" |
|---|
|
|
|---|
| type | "ArtifactUnlock" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| ArtifactGlue | | type | "reagent" |
|---|
| parent | "Artifexium" |
|---|
| id | "ArtifactGlue" |
|---|
| name | "reagent-name-artifact-glue" |
|---|
| desc | "reagent-desc-artifact-glue" |
|---|
| flavor | "artifactglue" |
|---|
| physicalDesc | "reagent-physical-desc-non-newtonian" |
|---|
| color | "#827394" |
|---|
| reactiveEffects | | Acidic | | methods | |
|---|
| effects | | conditions | | min | 5 |
|---|
| type | "ReagentThreshold" |
|---|
|
|
|---|
| type | "ArtifactDurabilityRestore" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Benzene | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Benzene" |
|---|
| name | "бензол" |
|---|
| desc | "Ароматическое, слегка канцерогенное кольцо углерода, составляющее основу многих органических соединений." |
|---|
| physicalDesc | "кислотное" |
|---|
| color | "#E7EA91" |
|---|
| boilingPoint | 353.2 |
|---|
| meltingPoint | 278.7 |
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Hydroxide | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Hydroxide" |
|---|
| name | "гидроксид" |
|---|
| desc | "Сильное щелочное химическое вещество, составляющее основу многих органических соединений." |
|---|
| physicalDesc | "щелочное" |
|---|
| color | "white" |
|---|
| boilingPoint | 1661 |
|---|
| meltingPoint | 596 |
|---|
|
|---|
| SodiumHydroxide | | type | "reagent" |
|---|
| id | "SodiumHydroxide" |
|---|
| name | "гидроксид натрия" |
|---|
| desc | "Белая соль без запаха, растворяющаяся в воде, образующая при этом сильный щелочной раствор. При попадании в организм вызывает ожоги и рвоту." |
|---|
| physicalDesc | "щелочное" |
|---|
| color | "white" |
|---|
| boilingPoint | 1661 |
|---|
| meltingPoint | 596 |
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| Medicine | | effects | | conditions | | min | 5 |
|---|
| type | "ReagentThreshold" |
|---|
|
|
|---|
| probability | 0.1 |
|---|
| type | | name | "ChemVomit" |
|---|
| text | "Вызывает рвоту" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Fersilicite | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Fersilicite" |
|---|
| name | "силицид железа" |
|---|
| desc | "Интерметаллическое соединение, обладающее необычными магнитными свойствами при низких температурах." |
|---|
| physicalDesc | "кристаллическое" |
|---|
| flavor | "metallic" |
|---|
| color | "#434b4d" |
|---|
| boilingPoint | 2962 |
|---|
| meltingPoint | 1638 |
|---|
|
|---|
| SodiumPolyacrylate | | type | "reagent" |
|---|
| id | "SodiumPolyacrylate" |
|---|
| name | "полиакрилат натрия" |
|---|
| desc | "Суперпоглощающий полимер с широким спектром применения в промышленности." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| physicalDesc | "зернистое" |
|---|
| color | "#F0F0F0" |
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | factor | -5 |
|---|
| type | | name | "SatiateThirst" |
|---|
| text | "Утоляет жажду" |
|---|
|
|---|
|
| visualType | "MediumCaution" |
|---|
| type | | name | "PopupMessage" |
|---|
| text | "PopupMessage" |
|---|
|
|---|
| messages | | "generic-reagent-effect-parched" |
|
|---|
| probability | 0.1 |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Cellulose | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Cellulose" |
|---|
| name | "целлюлозные волокна" |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| desc | "Кристаллический полимер полидекстрозы, растения дорожат этим веществом." |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#E6E6DA" |
|---|
| physicalDesc | "кристаллическое" |
|---|
|
|---|
| Rororium | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Rororium" |
|---|
| name | "рориум" |
|---|
| desc | "Странное вещество, которое наполняет ядра хивелордов, бродящих по астероиду. Считается, что это источник их регенеративных способностей." |
|---|
| group | "Biological" |
|---|
| flavor | "tingly" |
|---|
| physicalDesc | "освежающее" |
|---|
| color | "#bf1365" |
|---|
| metabolisms | | Medicine | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
| key | "Adrenaline" |
|---|
| component | "IgnoreSlowOnDamage" |
|---|
| time | 120 |
|---|
| type | | name | "GenericStatusEffect" |
|---|
| text | "GenericStatusEffect" |
|---|
|
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| Bleach | | type | "reagent" |
|---|
| id | "Bleach" |
|---|
| name | "отбеливатель" |
|---|
| desc | "В просторечии хлорка. Сверхмощное чистящее средство, которое может очищать полы так же, как и космический очиститель, а также обеззараживать одежду. Крайне токсичен при попадании в организм." |
|---|
| physicalDesc | "сильно пахнущее" |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#a1000b" |
|---|
| boilingPoint | 111 |
|---|
| meltingPoint | -5 |
|---|
| metabolisms | | Poison | | effects | | damage | |
|---|
| type | | name | "HealthChange" |
|---|
| text | "Изменяет здоровье" |
|---|
|
|---|
|
| type | | name | "PopupMessage" |
|---|
| text | "PopupMessage" |
|---|
|
|---|
| visualType | "MediumCaution" |
|---|
| messages | | "generic-reagent-effect-burning-insides" |
|
|---|
| probability | 0.33 |
|---|
|
| emote | "Scream" |
|---|
| probability | 0.15 |
|---|
| type | |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
|
|---|
| SpaceCleaner | | type | "reagent" |
|---|
| id | "SpaceCleaner" |
|---|
| name | "космический очиститель" |
|---|
| desc | "Способен очистить почти любую поверхность от всего, что может её запачкать. Уборщик наверняка будет благодарен добавке." |
|---|
| physicalDesc | "лимонно-свежее" |
|---|
| flavor | "bitter" |
|---|
| color | "#c8ff69" |
|---|
| recognizable | true |
|---|
| boilingPoint | 147 |
|---|
| meltingPoint | -11 |
|---|
| tileReactions | |
| type | "CleanDecalsReaction" |
|---|
|
|
|---|
|
|---|
| SoapReagent | | type | "reagent" |
|---|
| id | "SoapReagent" |
|---|
| name | "мыло" |
|---|
| desc | "На вашем месте я бы не стал мыть себе с этим рот." |
|---|
| physicalDesc | "мыльное" |
|---|
| flavor | "clean" |
|---|
| color | "#c8dfc9" |
|---|
| recognizable | true |
|---|
| boilingPoint | 100 |
|---|
