Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<templatestyles src="Шаблон:ТаблицаРолей/Роль/styles.css" /> | <templatestyles src="Шаблон:ТаблицаРолей/Роль/styles.css" /> | ||
<div class=" | <div class="cardRole"> | ||
<div class=" | <div class="card_headerRole"> | ||
<div class=" | <div class="card_header_titleRole"> | ||
<p>[[{{{Название|Директор Комплекса}}}|<span class=" | <p>[[{{{Название|Директор Комплекса}}}|<span class="title_textRole">{{{Название|Директор Комплекса}}}</span>]]</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class=" | <div class="card_imageRole {{#if:{{{Фикс_Кривых_Картинок|}}}|fixed_imageRole}}">[[File:{{{Изображение|ПНТ.png}}}|{{{Фикс_Кривых_Картинок|128px}}}|link={{{Название|Директор Комплекса}}}]]</div> | ||
</div> | </div> | ||
<noinclude>__NOTOC__==Как использовать шаблон "ТаблицаРолей/Роль"== | <noinclude>__NOTOC__==Как использовать шаблон "ТаблицаРолей/Роль"== | ||
Версия от 18:45, 29 июля 2025
Как использовать шаблон "ТаблицаРолей/Роль"
Пример использования
{{ТаблицаРолей/Роль
|Название=Название должности
|Цвет_карточки=#FF6B35
|Цвет_заголовка=#FF6B35
|Изображение=DC.png
|Фикс_Кривых_Картинок= <!-- Необязательный параметр для фикса некоторых картинок -->
}}
