Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 116: | Строка 116: | ||
}, | }, | ||
"Содержание": { | "Содержание": { | ||
"type": " | "type": "wiki-template-name", | ||
"suggestedvalues": [ | "suggestedvalues": [ | ||
"Шаблон:ТаблицаРолей/Роль" | "Шаблон:ТаблицаРолей/Роль" | ||
] | ], | ||
"required": true | |||
}, | }, | ||
"Глава": {}, | "Глава": {}, | ||
Версия от 19:46, 24 июля 2025
Какое-то содержание
Особое
Руководства
Как использовать шаблон "ТаблицаРолей"
Это шаблон для отображения ролей в красивой рамке.
Пример использования
{{ТаблицаРолей
|Название=Название отдела
|Цвет_карточки=#FF6B35
|Цвет_заголовка=#FF6B35
|Иконка=Cmd dep.png
|Содержание=
{{ТаблицаРолей/Роль
|Название=Название должности
|Цвет_карточки=#FF6B35
|Цвет_заголовка=#FF6B35
|Изображение=DC.png
}}
{{ТаблицаРолей/Роль
|Название=Название должности
|Цвет_карточки=#FF6B35
|Цвет_заголовка=#FF6B35
|Изображение=DC.png
}}
{{ТаблицаРолей/Роль
|Название=Название должности
|Цвет_карточки=#FF6B35
|Цвет_заголовка=#FF6B35
|Изображение=DC.png
}}
{{ТаблицаРолей/Роль
|Название=Название должности
|Цвет_карточки=#FF6B35
|Цвет_заголовка=#FF6B35
|Изображение=DC.png
}}
}}
Особое
Руководства
Добавляет таблицу ролей на страницу
| Параметр | Описание | Тип | Статус | |
|---|---|---|---|---|
| Название | Название | Текст сверху блока. Пример - "Администрация Комплекса" | Неизвестно | необязательный |
| Иконка | Иконка | без описания | Имя файла | необязательный |
| Цвет_карточки | Цвет_карточки | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Цвет_заголовка | Цвет_заголовка | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Глава | Глава | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Связь | Связь | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Руководства | Руководства | без описания | Неизвестно | необязательный |
| Содержание | Содержание | без описания
| Имя шаблона | обязательный |
