WhoTo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
WhoTo (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 570: | Строка 570: | ||
<td>{{{сложность}}}</td> | <td>{{{сложность}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | |||
| Работа с SCP={{#switch:{{{уровень|0}}} | | Работа с SCP={{#switch:{{{уровень|0}}} | ||
| 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="3"><center>'''Работа с SCP'''<br>[[File: | | 0=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="3"><center>'''Работа с SCP'''<br>[[File:SCP173.png|64px|центр|link=]]</center></td> | ||
<td>'''Наименование текущего уровня'''</td> | <td>'''Наименование текущего уровня'''</td> | ||
<td>'''«Отсутствие понимания»'''</td> | <td>'''«Отсутствие понимания»'''</td> | ||
Строка 577: | Строка 578: | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы не можете | <td>Вы не можете работать с аномалиями и артефактами. Вы не умеете опознавать аномалии.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> | ||
<td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | <td>'''Сложность следующего уровня'''</td> | ||
<td> | <td>Сложный</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| 1=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="3"><center>''' | | 1=<tr style="background-color:#a878c4;"><td rowspan="3"><center>'''Исследования и разработка'''<br>[[File:AnomalyPyroclasticPulse.png|64px|центр|link=]]</center></td> | ||
<td>'''Наименование текущего уровня'''</td> | <td>'''Наименование текущего уровня'''</td> | ||
<td>''' | <td>'''«Исследования и разработка»'''</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> | ||
<td>'''Вы можете / не можете'''</td> | <td>'''Вы можете / не можете'''</td> | ||
<td>Вы можете | <td>Вы можете работать с аномалиями и артефактами. Вы умеете опознавать аномалии.</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr style="background-color:#a878c4;"> | <tr style="background-color:#a878c4;"> | ||
Строка 607: | Строка 596: | ||
<td>Отсутствует</td> | <td>Отсутствует</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
| #default=<tr style="color: black; background-color:#a878c4;"><td rowspan="3"><center> | | #default=<tr style="color: black; background-color:#a878c4;"><td rowspan="3"><center>Исследования и разработка</center></td> | ||
<td>'''Наименование текущего уровня'''</td> | <td>'''Наименование текущего уровня'''</td> | ||
<td>{{{наименование уровня}}}</td> | <td>{{{наименование уровня}}}</td> | ||
Строка 619: | Строка 608: | ||
<td>{{{сложность}}}</td> | <td>{{{сложность}}}</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
}} | }} | ||
<!-- Сервисные навыки --> | <!-- Сервисные навыки --> |
Версия от 11:15, 27 декабря 2024
Шаблон для редактуры таблицы навыков.