EldarTG (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
EldarTG (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | <!-- Начало блока --> | ||
{{ТаблицаРолей | |||
|Название=Инженерно-техническая служба | |||
|Ссылка=Стандартные_Протоколы_(Инженерия) | |||
|Цвет_карточки=#c07d1e | |||
|Цвет_заголовка=#c07d1e | |||
|Иконка=Eng_dep.png | |||
|Глава=Ведущий инженер | |||
|Связь=:и | |||
|Руководства=[[Стандартные протоколы]] • [[Электроэнергия]] • [[Строительство]] • [[Руководство по атмосфере]] • [[Руководство по взлому]] | |||
|Содержание= | |||
<!-- ------- --> | |||
{{ТаблицаРолей/Роль | {{ТаблицаРолей/Роль | ||
|Название=Ведущий инженер | |Название=Ведущий инженер | ||
Строка 39: | Строка 49: | ||
|Фикс_Кривых_Картинок=62px <!-- Необязательный параметр для фикса некоторых картинок --> | |Фикс_Кривых_Картинок=62px <!-- Необязательный параметр для фикса некоторых картинок --> | ||
}} | }} | ||
}} | |||
<!-- Конец блока --> |
Версия от 19:22, 6 октября 2025
Особое
Глава отдела: Ведущий инженер
Канал отдела: :и
Руководства