Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
<div class="card_header_titleRole"> | <div class="card_header_titleRole"> | ||
<p> | <p> | ||
{{#if: {{{ | {{#if: {{{С_Ссылкой|да}}} | | ||
[[{{{Название|Директор Комплекса}}}|<span class="title_textRole">{{{Название|Директор Комплекса}}}</span>]] | | [[{{{Название|Директор Комплекса}}}|<span class="title_textRole">{{{Название|Директор Комплекса}}}</span>]] | | ||
<span class="title_textRole">{{{Название|Директор Комплекса}}}</span> | <span class="title_textRole">{{{Название|Директор Комплекса}}}</span> | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
|Цвет_заголовка=#FF6B35 | |Цвет_заголовка=#FF6B35 | ||
|Изображение=DC.png | |Изображение=DC.png | ||
}} | |||
{{ТаблицаРолей/Роль | |||
|Название=Название должности | |||
|Цвет_карточки=#FF6B35 | |||
|Цвет_заголовка=#FF6B35 | |||
|Изображение=DC.png | |||
|С_Ссылкой=нет | |||
}} | }} | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
Версия от 11:30, 16 сентября 2025
Как использовать шаблон "ТаблицаРолей/Роль"
Пример использования
{{ТаблицаРолей/Роль
|Название=Название должности
|Цвет_карточки=#FF6B35
|Цвет_заголовка=#FF6B35
|Изображение=DC.png
|Фикс_Кривых_Картинок= <!-- Необязательный параметр для фикса некоторых картинок -->
}}
