Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<templatestyles src="Шаблон:Карточка/styles.css" /> | <templatestyles src="Шаблон:Карточка/styles.css" /> | ||
<div class="card"> | <div class="RoleCard-card"> | ||
<div class="card_header"> | <div class="RoleCard-card_header"> | ||
<div class="card_header_title"> | <div class="RoleCard-card_header_title"> | ||
<p>{{{Название|Название}}}</p> | <p>{{{Название|Название}}}</p> | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="card_image">{{{Изображение|[[File:DC.png|128px]]}}}</div> | <div class="RoleCard-card_image">{{{Изображение|[[File:DC.png|128px]]}}}</div> | ||
<div class="card_content"> | <div class="RoleCard-card_content"> | ||
<table> | <table> | ||
<!-- Поле 1 --> | <!-- Поле 1 --> |
Текущая версия от 23:21, 29 июля 2025
Как использовать шаблон "Карточка"
Это шаблон для отображения информации в виде карточки. Доступно 8 полей.
Пример использования
{{Карточка |Название=Название должности |Цвет_карточки=#FF6B35 |Цвет_заголовка=#FF6B35 |Изображение=[[File:DC.png|128px]] |1_название=Отдел |1_текст=[[Командование]] |2_название=Подчиняется |2_текст=Центральному командованию |3_название=Роль |3_текст=Управление персоналом }}
Особенности
- Поля отображаются только если указано их название
- Поля 1, 3, 5, 7 имеют темно-серый фон (#1a2029)
- Поля 2, 4, 6, 8 имеют прозрачный фон