MorDast (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
MorDast (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|- | |- | ||
|-style='background-color:#939393;' | |-style='background-color:#939393;' | ||
| {{Anchor|1D}}'''1D<br><br> | | {{Anchor|1D}}'''1D<br><br>Оскорбительное поведение''' | ||
| Грубое нарушение общественного порядка, выраженное | | Грубое нарушение общественного порядка, выраженное явным неуважения к коллективу станции. | ||
|<div style="text-align:left"> | |<div style="text-align:left"> | ||
* Постоянное засорение каналов связи нерелевантными сообщениями.<br><br> | * Постоянное засорение каналов связи нерелевантными сообщениями.<br><br> | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
| Чрезмерная агрессия от одного сотрудника к другому. | | Чрезмерная агрессия от одного сотрудника к другому. | ||
|<div style="text-align:left"> | |<div style="text-align:left"> | ||
* Угрозы расправой<br><br> | |||
* Оскорбления других лиц.<br><br> | * Оскорбления других лиц.<br><br> | ||
|- | |- | ||
|-style='background-color:#939393;' | |-style='background-color:#939393;' | ||
Строка 72: | Строка 73: | ||
| Мелкая кража личных вещей сотрудника фонда. | | Мелкая кража личных вещей сотрудника фонда. | ||
|<div style="text-align:left"> | |<div style="text-align:left"> | ||
* | * Хищение личных вещей сотрудников комплекса.<br><br> | ||
* | * Хищение одежды.<br><br> | ||
* Хищение средств в размере от 1 до 2.000 кредитов. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 80: | Строка 83: | ||
{| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% | {| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% | ||
|- | |- | ||
! <div style="background: #737373; color: #FFF; padding: .5em .8em .5em; text-align:center;">'''Средние'''</div> | ! <div style="background: #737373; color: #FFF; padding: .5em .8em .5em; text-align:center;">'''Средние нарушения'''</div> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Наказание''': Начисление | '''Наказание''': Начисление 2-4 штрафа по решению уполномоченного лица.'' | ||
{| style='text-align:center;' border=1 cellspacing=0 | {| style='text-align:center;' border=1 cellspacing=0 | ||
Строка 98: | Строка 101: | ||
* Высказывания или действия, порочащие репутацию членов Администрации и Директора, либо несущие в себе прямое оскорбление.<br><br> | * Высказывания или действия, порочащие репутацию членов Администрации и Директора, либо несущие в себе прямое оскорбление.<br><br> | ||
* Высказывания или действия, порочащие репутацию фонда SCP. | * Высказывания или действия, порочащие репутацию фонда SCP. | ||
|- | |||
|-style='background-color:#737373;' | |||
| {{Anchor|2C}}'''2C<br><br>Причинение легких телесных''' | |||
| Нанесение 30 физического урона сотруднику фонда. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Примеры из лишни. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#737373;' | |||
| {{Anchor|2C}}'''2C<br><br>Причинение легких телесных''' | |||
| Нанесение 30 физического урона сотруднику фонда. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Примеры из лишни. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#737373;' | |||
| {{Anchor|3C}}'''3C<br><br>Халатность''' | |||
| Преступное бездействие, либо некорректное исполнение должностных обязанностей. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Игнорирование запросов будучи Старшим логистическим офицером.<br><br> | |||
* Нарушение СП в случае если можно было обойтись без нарушения протоколов. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#737373;' | |||
| {{Anchor|4C}}'''4C<br><br>Кража''' | |||
| Кража личных ценных, либо редких, предметов.. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Хищение личной ID карты и/или КПК. | |||
* Хищение снаряжений отделов и служб. | |||
* Хищение средств в размере от 2.001 до 20.000 кредитов. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% | |||
|- | |||
! <div style="background: #535353; color: #FFF; padding: .5em .8em .5em; text-align:center;">'''Тяжкие нарушения'''</div> | |||
|- | |||
| | |||
'''Наказание''': Начисление 4-5 штрафов по решению уполномоченного лица.'' | |||
|-style='background-color:# | {| style='text-align:center;' border=1 cellspacing=0 | ||
| {{Anchor| | ! style="background-color:#535353; color: #FFF; width=15%" | Преступление | ||
| | ! style="background-color:#535353; color: #FFF; width=35%" | Описание | ||
! style="background-color:#535353; color: #FFF; width=50%" | Пример | |||
|- | |||
|-style='background-color:#535353;' | |||
| {{Anchor|1B}}'''1B<br><br>Забастовка''' | |||
| Участие или организация забастовки. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Организация, а также участие в несанкционированных невооружённых митингах или массовых акциях, способных нести угрозу работе зоны и\или персоналу.<br><br> | |||
* Помеха деэскалации забастовки. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#535353;' | |||
| {{Anchor|2B}}'''2B<br><br>Причинение средних телесных''' | |||
| Нанесение от 31 до 60 физического урона сотруднику фонда. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Примеры излишни | |||
|- | |||
|-style='background-color:#535353;' | |||
| {{Anchor|3B}}'''3B<br><br>Грубая халатность''' | |||
| Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Неисполнение должностных обязанностей.<br><br> | |||
* Превышение должностных полномочий.<br><br> | |||
* Неоказание помощи больному, приведшее к смерти или существенному ухудшению здоровья. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#535353;' | |||
| {{Anchor|4B}}'''4B<br><br>Грабеж''' | |||
| Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав. | |||
|<div style="text-align:left"> | |<div style="text-align:left"> | ||
* | * Неисполнение должностных обязанностей.<br><br> | ||
* | * Превышение должностных полномочий.<br><br> | ||
* | * Неоказание помощи больному, приведшее к смерти или существенному ухудшению здоровья. | ||
Версия от 21:09, 22 мая 2025
Код | D Лёгкие нарушения |
C Средние нарушения |
B Тяжкие нарушения |
A Особо тяжкие нарушения |
S Критические нарушения |
---|---|---|---|---|---|
Преступления против Фонда 1 |
Оскорбительное поведение | Оскорбление власти | Забастовка | Бунт | Мятеж |
Причинение травм 2 |
Проявление агрессии к сотруднику фонда | Причинение легких телесных | Причинение средних телесных | Причинение тяжелых телесных | Убийство |
Нарушение протоколов 3 |
Халатность | Грубая халатность | Нарушение ОУС EUCLID | Нарушение ОУС KETER | |
Материальные хищения 4 |
Карманничество | Кража | Грабеж | Похищение Объекта |
Лёгкие нарушения
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наказание: Начисление 1-2 штрафа по решению уполномоченного лица.
|
Средние нарушения
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наказание: Начисление 2-4 штрафа по решению уполномоченного лица.
|
Тяжкие нарушения
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наказание: Начисление 4-5 штрафов по решению уполномоченного лица.
|