Открыть меню
Переключить меню настроек
Открыть персональное меню
Вы не представились системе
Ваш IP-адрес будет виден всем, если вы внесёте какие-либо изменения.

Шаблон:Закон Д класса/Справочник статьей: различия между версиями

Материал из FIRE STATION WIKI
Нет описания правки
Нет описания правки
 
(не показаны 2 промежуточные версии 1 участника)
Строка 1: Строка 1:
{| role="presentation" class="wikitable law-tooltips" style='text-align: center; background-color:#FFFFFF;' border=1 cellspacing=0
{| role="presentation" class="wikitable law-tooltips" style='text-align: center; background-color:#FFFFFF;' border=1 cellspacing=0
! style='background-color:#1b1b1f;height:65px;text-align: center;' Width='5%'| '''<big>Код</big>'''
! style='background-color:#1b1b1f;height:65px;text-align: center;' Width='5%'| '''<big>Код</big>'''
! style='background-color:#0F4F27;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>1XX<br>Лёгкие нарушения<br><br>1 очко штрафа</big>'''
! style='background-color:#0F4F27;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>1XX
! style='background-color:#414700;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>2XX<br>Средние нарушения<br><br>2 очка штрафа</big>'''
Лёгкие нарушения
! style='background-color:#611300;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>3XX<br>Тяжкие нарушения<br><br>3 очка штрафа</big>'''
 
! style='background-color:#57000C;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>4XX<br>Особо тяжкие нарушения<br><br>4 очка штрафа</big>'''
1 очко штрафа</big>'''
! style='background-color:#121212;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>5XX<br>Критические нарушения<br><br>5 очков штрафа</big>'''
! style='background-color:#414700;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>2XX
Средние нарушения
 
2 очка штрафа</big>'''
! style='background-color:#611300;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>3XX
Тяжкие нарушения
 
3 очка штрафа</big>'''
! style='background-color:#57000C;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>4XX
Особо тяжкие нарушения
 
4 очка штрафа</big>'''
! style='background-color:#121212;height:50px;text-align: center;' Width='19%'| '''<big>5XX
Критические нарушения
 
5 очков штрафа</big>'''
|-
|-
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>00</big>'''
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>00</big>'''
|style='background:#0F4F27;' | [[#100| '''<span style="color: white"><big>Неподчинение приказу персонала Фонда. Сокрытие от службы безопасности.</big></span>''']]
|style='background:#0F4F27;' | [[#100| '''<span style="color: white"><big>Неподчинение приказу персонала Фонда. Сокрытие от службы безопасности.</big></span>''']]
|style='background:#414700;' | [[#200| '''<span style="color: white"><big>Сопротивление аресту и/или обыску.</big></span>''']]
|style='background:#414700;' | [[#200| '''<span style="color: white"><big>Сопротивление аресту и/или обыску.</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#300| '''<span style="color: white"><big>Неподчинение при: Участие в беспорядках; Легальное нахождение вне ЗСД.</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#300| '''<span style="color: white"><big>Неподчинение при: участие в беспорядках; легальное нахождение вне ЗСД.</big></span>''']]
|style='background:#57000C;' | [[#400| '''<span style="color: white"><big>Неподчинение при Активном коде угрозы выше Красного.</big></span>''']]
|style='background:#57000C;' | [[#400| '''<span style="color: white"><big>Неподчинение при активном коде угрозы выше красного.</big></span>''']]
|style='background:#121212;' | [[#500| '''<span style="color: white"><big>Неподчинение повлекшее к смерти персонала Фонда</big></span>''']]
|style='background:#121212;' | [[#500| '''<span style="color: white"><big>Неподчинение, повлёкшее смерть персонала Фонда.</big></span>''']]
|-
|-
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>01</big>'''
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>01</big>'''
Строка 19: Строка 34:
|style='background:#611300;' | [[#301| '''<span style="color: white"><big>Средний ущерб здоровью</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#301| '''<span style="color: white"><big>Средний ущерб здоровью</big></span>''']]
|style='background:#57000C;' | [[#401| '''<span style="color: white"><big>Тяжкий ущерб здоровью</big></span>''']]
|style='background:#57000C;' | [[#401| '''<span style="color: white"><big>Тяжкий ущерб здоровью</big></span>''']]
|style='background:#121212;' | [[#501| '''<span style="color: white"><big>Уничтожение тела. Убийство</big></span>''']]
|style='background:#121212;' | [[#501| '''<span style="color: white"><big>Уничтожение тела. Убийство.</big></span>''']]
|-
|-
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>02</big>'''
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>02</big>'''
|style='background:#0F4F27;' | [[#102| '''<span style="color: white"><big>Порча имущества<big></span>''']]
|style='background:#0F4F27;' | [[#102| '''<span style="color: white"><big>Порча имущества</big></span>''']]
|style='background:#414700;' | [[#202| '''<span style="color: white"><big>Вандализм</big></span>''']]
|style='background:#414700;' | [[#202| '''<span style="color: white"><big>Вандализм</big></span>''']]
|style='background:#611300;' |  
|style='background:#611300;' |  
|style='background:#57000C;' |
|style='background:#57000C;' |  
|style='background:#121212;' | [[#502| '''<span style="color: white"><big>Диверсия, терракт, саботаж</big></span>''']]
|style='background:#121212;' | [[#502| '''<span style="color: white"><big>Диверсия, теракт, саботаж</big></span>''']]
|-
|-
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>03</big>'''
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>03</big>'''
|style='background:#0F4F27;' | [[#103| '''<span style="color: white"><big>Владение контрабандой 1 уровня<big></span>''']]
|style='background:#0F4F27;' | [[#103| '''<span style="color: white"><big>Владение контрабандой 1 уровня</big></span>''']]
|style='background:#414700;' | [[#203| '''<span style="color: white"><big>Владение контрабандой 2 уровня</big></span>''']]
|style='background:#414700;' | [[#203| '''<span style="color: white"><big>Владение контрабандой 2 уровня</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#303| '''<span style="color: white"><big>Владение контрабандой 3 уровня</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#303| '''<span style="color: white"><big>Владение контрабандой 3 уровня</big></span>''']]
Строка 37: Строка 52:
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>04</big>'''
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>04</big>'''
|style='background:#0F4F27;' | [[#104| '''<span style="color: white"><big>Бесцельное пребывание вблизи запретных зон.</big></span>''']]
|style='background:#0F4F27;' | [[#104| '''<span style="color: white"><big>Бесцельное пребывание вблизи запретных зон.</big></span>''']]
|style='background:#414700;' | [[#204| '''<span style="color: white"><big>Длительное препятствие работе сотрудников Фонда. Хулиганство.</big>]]
|style='background:#414700;' | [[#204| '''<span style="color: white"><big>Длительное препятствование работе сотрудников Фонда. Хулиганство.</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#304| '''<span style="color: white"><big>Препятствие работе сотрудников Фонда при ЧС.</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#304| '''<span style="color: white"><big>Препятствование работе сотрудников Фонда при ЧС.</big></span>''']]
|style='background:#57000C;' | [[#404| '''<span style="color: white"><big>Препятствие работе сотрудников Фонда при работе с опасными SCP объектами. Мошенничество.]]
|style='background:#57000C;' | [[#404| '''<span style="color: white"><big>Препятствование работе сотрудников Фонда при работе с опасными SCP-объектами. Мошенничество.</big></span>''']]
|style='background:#121212;' |  
|style='background:#121212;' |  
|-
|-
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>05</big>'''
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>05</big>'''
|style='background:#0F4F27;' | [[#105| '''<span style="color: white"><big>Нарушение границ зоны безопасности</big></span>''']]
|style='background:#0F4F27;' | [[#105| '''<span style="color: white"><big>Нарушение границ зоны безопасности</big></span>''']]
|style='background:#414700;' | [[#205| '''<span style="color: white"><big>Проникновение в зону безопасности</big>]]
|style='background:#414700;' | [[#205| '''<span style="color: white"><big>Проникновение в зону безопасности</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#305| '''<span style="color: white"><big>Проникновение в стратегическую точку</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#305| '''<span style="color: white"><big>Проникновение в стратегическую точку</big></span>''']]
|style='background:#57000C;' | [[#305| '''<span style="color: white"><big>Побег из]] [[Стандартные_Протоколы_(СБ)#Понятие_ЗСД|ЗСД]]</big></span>'''
|style='background:#57000C;' | [[#405| '''<span style="color: white"><big>Побег из ЗСД</big></span>''']]
|style='background:#121212;' | [[#505| '''<span style="color: white"><big>Побег из учреждения. Нахождение вне учреждения.</big></span>''']]
|style='background:#121212;' | [[#505| '''<span style="color: white"><big>Побег из учреждения. Нахождение вне учреждения.</big></span>''']]
|-
|-
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>06</big>'''
!style='background:#1b1b1f;height:50px;text-align: center;' | '''<big>06</big>'''
|style='background:#0F4F27;' | [[#106| '''<span style="color: white"><big>Оскорбительное поведение</big></span>''']]
|style='background:#0F4F27;' | [[#106| '''<span style="color: white"><big>Оскорбительное поведение</big></span>''']]
|style='background:#414700;' | [[#206| '''<span style="color: white"><big>Оскорбление персонала комплекса</big>]]
|style='background:#414700;' | [[#206| '''<span style="color: white"><big>Оскорбление персонала комплекса</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#306| '''<span style="color: white"><big>Забастовка</big></span>''']]
|style='background:#611300;' | [[#306| '''<span style="color: white"><big>Забастовка</big></span>''']]
|style='background:#57000C;' | [[#406| '''<span style="color: white"><big>Бунт</big></span>''']]
|style='background:#57000C;' | [[#406| '''<span style="color: white"><big>Бунт</big></span>''']]
|style='background:#121212;' | [[#506| '''<span style="color: white"><big>Мятеж</big></span>''']]
|style='background:#121212;' | [[#506| '''<span style="color: white"><big>Мятеж</big></span>''']]
|}
|}

Текущая версия от 18:01, 7 апреля 2026