Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
<div class="card" style="display: flex; flex-direction: column; max-width: 400px; min-width: 300px; width: fit-content; float: | <div class="card" style="display: flex; flex-direction: column; max-width: 400px; min-width: 300px; width: fit-content; float: right; clear: right; margin: 0 0 0.5em 1em; border: 1px solid #465298; padding: 2px; border-radius: 6px;"> | ||
<div class="card_header" style="background-color: {{{Цвет_заголовка|#465298}}}; border-radius: 3px | <div class="card_header" style="background-color: {{{Цвет_заголовка|#465298}}}; border-radius: 3px; text-align: center;"> | ||
<div class="card_header_title"> | <div class="card_header_title"> | ||
<p style="margin: 6px 0;">{{{Название|Название}}}</p> | <p style="margin: 6px 0;">{{{Название|Название}}}</p> | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
<!-- Поле 4 --> | <!-- Поле 4 --> | ||
{{#if:{{{4_название| | {{#if:{{{4_название|}}}| | ||
<tr style="background-color: transparent;"> | <tr style="background-color: transparent;"> | ||
<th style="text-align: left; font-weight: bold; padding: 5px 8px; border: none; width: 40%;">{{{4_название | <th style="text-align: left; font-weight: bold; padding: 5px 8px; border: none; width: 40%;">{{{4_название}}}</th> | ||
<td style="text-align: left; padding: 5px 8px; border: none;">{{{4_текст | <td style="text-align: left; padding: 5px 8px; border: none;">{{{4_текст}}}</td> | ||
</tr>}} | </tr>}} | ||
Текущая версия от 21:51, 19 июля 2025
Как использовать шаблон "Карточка"
Это шаблон для отображения информации в виде карточки. Доступно 8 полей.
Пример использования
{{Карточка |Название=Название должности |Цвет_заголовка=#FF6B35 |Изображение=[[File:DC.png|128px]] |1_название=Отдел |1_текст=[[Командование]] |2_название=Подчиняется |2_текст=Центральному командованию |3_название=Роль |3_текст=Управление персоналом }}
Особенности
- Поля отображаются только если указано их название
- Поля 1, 3, 5, 7 имеют темно-серый фон (#1a2029)
- Поля 2, 4, 6, 8 имеют прозрачный фон