Обсуждение:Снаряжение МОГ: различия между версиями
Дополнительные действия
EldarTG (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
EldarTG (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 21 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
<div id="enable-group-filter" style="display:none;"></div> | |||
== <center> [[Файл:Планшет заказа снаряжения МОГ.gif|32px]] Стандартное Снаряжение МОГ [[Файл:Планшет заказа снаряжения МОГ.gif|32px]]</center> == | == <center> [[Файл:Планшет заказа снаряжения МОГ.gif|32px]] Стандартное Снаряжение МОГ [[Файл:Планшет заказа снаряжения МОГ.gif|32px]]</center> == | ||
== Чекбокс == | |||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | Чекбокс - элемент пользовательского интерфейса, который позволяет пользователю выбрать один или несколько вариантов из предложенного списка. Здесь предложены все МОГ, которые находятся на [[Игровые_роли#Мобильные_оперативные_группы|странице игровых ролей]]. Выберите нужную Вам МОГ, а после в таблицах отобразится всё, что может купить данная МОГ. | ||
<div id="filter-placeholder"></div> | |||
===== Готовые наборы ===== | |||
{| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | |||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | |||
! style="background-color: ##536715; width: 100%" | Описание | |||
! style="background-color: ##536715; width: 20%" | Стоимость | |||
|- class="equip-epsilon11-specialist equip-epsilon11-cadet" | |||
|<br> | |||
Набор с тяжёлым бронежилетом | |||
|Ящик, содержащий тяжёлый тактический бронежилет, тактическую сумку, 1 подсумок для патронов и 1 общий, а так же общий тактический пояс для переноса различного снаряжения. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- class="equip-epsilon11-specialist equip-epsilon11-cadet" | |||
|<br> | |||
Стандартный набор | |||
|Ящик, содержащий тактический бронежилет, тактическую сумку, 1 подсумок для патронов и 1 общий, а так же общий тактический пояс для переноса различного снаряжения. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- class="equip-epsilon11-specialist equip-epsilon11-cadet" | |||
|<br> | |||
Набор с лёгким бронежилетом | |||
|Ящик, содержащий лёгкий тактический бронежилет, тактическую сумку, 1 подсумок для патронов и 1 общий, а так же общий тактический пояс для переноса различного снаряжения. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- class="equip-epsilon11-specialist equip-epsilon11-cadet" | |||
|<br> | |||
Лёгкий набор боевого врача | |||
|Ящик, содержащий лёгкий тактический бронежилет, медицинскую сумку, подсумки для медицины и патронов, мед-охранный визор, а так же тактический пояс для медикаментов с общими лекарствами и дефибриллятором. | |||
*В тактическомм поясе для медикаментов содержится<nowiki>:</nowiki> | |||
**'''3''' автоинъектора гипоксии по '''30''' унций: '''15 унций физраствора и 15 унций дексалина плюс''' | |||
**Шприц эфедрина | |||
**Бутылочка омнизина | |||
**Гипоспрей | |||
**10 ед. регенеративной сети | |||
**10 ед. медецинской нити | |||
**Компактный дефибриллятор | |||
|'''2 Очка снабжения''' | |||
|- class="equip-epsilon11-specialist equip-epsilon11-cadet" | |||
|<br> | |||
Набор боевого врача | |||
|Ящик, содержащий тактический бронежилет, медицинскую сумку, подсумки для медицины и патронов, мед-охранный визор, а так же тактический пояс для медикаментов с общими лекарствами и дефибриллятором. | |||
*В тактическомм поясе для медикаментов содержится<nowiki>:</nowiki> | |||
**'''3''' автоинъектора гипоксии по '''30''' унций: '''15 унций физраствора и 15 унций дексалина плюс''' | |||
**Шприц эфедрина | |||
**Бутылочка омнизина | |||
**Гипоспрей | |||
**10 ед. регенеративной сети | |||
**10 ед. медецинской нити | |||
**Компактный дефибриллятор | |||
|'''3 Очка снабжения''' | |||
|- class="equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander" | |||
|<br> | |||
Набор с бронежилетом | |||
|Ящик содержащий бронежилет, противогаз, балаклаву, тактическую сумку, 1 подсумок для патронов и 1 общий, а так же общий тактический пояс для переноса различного снаряжения. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- class="equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander" | |||
|<br> | |||
Набор с тяжёлым бронежилетом | |||
|Ящик содержащий тяжёлый бронежилет, противогаз, балаклаву, тактическую сумку, 1 подсумок для патронов и 1 общий, а так же общий тактический пояс для переноса различного снаряжения. | |||
|'''1 Очко снабжения''' | |||
|- class="equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet" | |||
|<br> | |||
Набор боевого врача | |||
|Ящик содержащий бронежилет, противогаз, балаклаву, медицинскую сумку, подсумки для медицины и патронов, мед-охранный визор, а так же тактический пояс для медикаментов с общими лекарствами и дефибриллятором. | |||
*В тактическомм поясе для медикаментов содержится<nowiki>:</nowiki> | |||
**'''3''' автоинъектора гипоксии по '''30''' унций: '''15 унций физраствора и 15 унций дексалина плюс''' | |||
**Шприц эфедрина | |||
**Бутылочка омнизина | |||
**Гипоспрей | |||
**10 ед. регенеративной сети | |||
**10 ед. медецинской нити | |||
**Компактный дефибриллятор | |||
|'''3 Очка снабжения''' | |||
|} | |||
===== Экипировка ===== | ===== Экипировка ===== | ||
'''Внимание! При покупке чего-либо в этой категории - остальные предметы не будут доступны к покупке.''' | '''Внимание! При покупке чего-либо в этой категории - остальные предметы не будут доступны к покупке.''' | ||
{| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | |||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
! style="background-color: ##536715; width: 100%" | Описание | ! style="background-color: ##536715; width: 100%" | Описание | ||
! style="background-color: ##536715; width: 20%" | Стоимость | ! style="background-color: ##536715; width: 20%" | Стоимость | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Security belt filled.png]] | |[[Файл:Security belt filled.png]]<br> | ||
Тактический пояс охраны | |||
|Специализированный тактический пояс охраны. Содержит в себе всё необходимое для задержания нарушителей: | |||
*Дубинку-шокер | *Дубинку-шокер | ||
*Тазер | *Тазер | ||
| Строка 18: | Строка 92: | ||
|'''5 Очков снабжения''' | |'''5 Очков снабжения''' | ||
|- | |- | ||
|[[Файл:Construction belt filled.png]] | |[[Файл:Construction belt filled.png]]<br> | ||
Пояс для материалов | |||
|Специализированный пояс для хранения инструментов и различных материалов. Отлично подойдёт для инженера. Содержит: | |||
*30 пластали | *30 пластали | ||
*30 стали | *30 стали | ||
| Строка 29: | Строка 104: | ||
*Мультитул | *Мультитул | ||
|'''5 Очков снабжения''' | |'''5 Очков снабжения''' | ||
|- | |- class="equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander equip-epsilon11-specialist equip-epsilon11-cadet equip-epsilon11-commander equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander" | ||
|[[Файл:Granage belt filled.png]] | |[[Файл:Granage belt filled.png]]<br> | ||
Пояс для гранат | |||
|Разгрузка с гранатами. Хранит в себе 4 осколочные, 2 фугасные, 2 дымовые и 2 светошумовые гранаты. | |||
|'''5 Очков снабжения''' | |'''5 Очков снабжения''' | ||
|- | |- class="equip-epsilon11-specialist equip-epsilon11-cadet equip-epsilon11-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-alfa1-specialist equip-alfa1-cadet equip-alfa1-commander" | ||
|[[Файл:Utility belt filled.png]] | |[[Файл:Utility belt filled.png]]<br> | ||
Пояс для инструментов | |||
|Специализированный пояс для хранения инструментов. Содержит в себе самые продвинутые инструменты разных направленностей. Для мастеров на все руки. Содержит: | |||
*Челюсти жизни | *Челюсти жизни | ||
*Экспериментальный РСУ | *Экспериментальный РСУ | ||
| Строка 45: | Строка 122: | ||
*Газоанализатор | *Газоанализатор | ||
|'''5 Очков снабжения''' | |'''5 Очков снабжения''' | ||
|- | |- class="equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-beta7-specialist equip-beta7-cadet equip-beta7-commander equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander" | ||
|[[Файл:Med medic belt filled.png]] | |[[Файл:Med medic belt filled.png]]<br> | ||
Тактический пояс для медикаментов (врач) | |||
|Специализированный тактический пояс полевого врача. Содержит в себе комплект полевого врача. Здесь есть всё необходимое для оказания ПМП: | |||
*Компактный дефибриллятор | *Компактный дефибриллятор | ||
*2 медицинские нити по 10 штук | *2 медицинские нити по 10 штук | ||
| Строка 58: | Строка 136: | ||
|'''6 Очков снабжения''' | |'''6 Очков снабжения''' | ||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Med operative belt filled.png]]<br> | ||
| | Тактический пояс для медикаментов (личное) | ||
|''' | |Специализированный тактический пояс полевого врача. Содержит всё необходимое для бойца на передовой: | ||
*Боевой медипен | |||
*Пакет с кровью в количестве 10 штук | |||
*2 жгута | |||
*Медицинская нить в количестве 10 штук | |||
*Регенеративная сеть в количестве 10 штук | |||
*2 медипена по 30 ед: '''25 ед. омнизина и 5 ед. транексамовой кислоты''' | |||
*2 автоинъектора пунктуразы по 15 ед: '''10 ед. пунктуразы и 5 ед. транексамовой кислоты''' | |||
*2 автоинъектора пиразина по 20 ед: '''10 ед. пиразина и 10 ед. дермалина''' | |||
*2 автоинъектора гипоксии по 40 ед: '''20 ед. физраствора и 20 ед. дексалина плюс''' | |||
|'''8 Очков снабжения''' | |||
|} | |||
{| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | |||
===== Подсумки ===== | |||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | |||
! style="background-color: ##536715; width: 100%" | Описание | |||
! style="background-color: ##536715; width: 20%" | Стоимость | |||
|- | |||
|[[Файл:Pouch drop.png]]<br> | |||
Подсумка | |||
|Сумка общего назначения, используемая для переноски различных предметов разного размера. Вместимость: 3x3 клетки. Можно купить только '''2''' раза. | |||
|'''2 Очка снабжения''' | |||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Pouch ammo.png]]<br> | ||
| | Подсумка для магазинов | ||
|''' | |Предназначен для хранения различных магазинов и коробок с патронами. Вместимость: 5x2 клетки. Можно купить только '''2''' раза. | ||
|'''2 Очка снабжения''' | |||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Pouch med.png]]<br> | ||
| | Медицинская подсумка | ||
|''' | |В нём можно перевозить небольшие предметы медицинского назначения. Вместимость: 6x2 клетки. Можно купить только '''2''' раза. | ||
|'''2 Очка снабжения''' | |||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Pouch granade.png]]<br> | ||
| | Подсумка для гранат | ||
|''' | |Надёжный контейнер для хранения и транспортировки гранат и взрывчатки. Обладает взрывозащищённым корпусом, предотвращающим цепную детонацию при повреждении. Вместимость: 6x2 клетки. Можно купить только '''2''' раза. | ||
|'''2 Очка снабжения''' | |||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Pouch granade nonlethal.png]]<br> | ||
| | Подсумка с нелетальными гранатами | ||
|''' | |Обычная подсумка для гранат. В нём лежит - 2 дымовые гранаты, 2 светошумовые и 2 травматические. Вместимость: 6x2 клетки. Можно купить только '''2''' раза. | ||
|'''4 Очка снабжения''' | |||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:Pouch granade filled.png]]<br> | ||
| | Подсумка для гранат (Смешанная) | ||
|''' | |Обычная подсумка для гранат. В нём есть почти все виды гранат: зажигательная, осколочная, травматическая, светошумовая и 2 дымовые. Вместимость: 6x2 клетки. Можно купить только '''2''' раза. | ||
|'''5 Очков снабжения''' | |||
|- | |||
|[[Файл:Pouch med filled.png]]<br> | |||
Медицинская подсумка с медикаментами | |||
|Обычная медицинская подсумка. Содержит в себе набор боевой аптечки - нить, трансплантант, 2 автоинъектора: один от '''мех-повреждений по 20 ед.''', '''содержащий в себе 15 ед. бикаридина и 5 ед. транексамовой кислоты''', и ещё один от '''физ-повреждений по 20 ед.''', '''содержащий в себе 10 де. дермалина и 10 ед. лепоразина''', а также физраствор и эфедрин. Вместимость: 6x2 клетки. Можно купить только '''2''' раза. | |||
|'''5 Очков снабжения''' | |||
|- | |||
|[[Файл:Pouch granade lethal.png]]<br> | |||
Подсумка с летальными гранатами | |||
|Обычная подсумка для гранат. В нём лежит - 2 фугасные гранаты и 4 осколочных. Вместимость: 6x2 клетки. Можно купить только '''2''' раза. | |||
|'''7 Очков снабжения''' | |||
|- | |||
|<br> | |||
Подсумка с зажигательными гранатами | |||
|Надёжный контейнер для хранения и транспортировки гранат и взрывчатки. Содержит в себе '''6''' зажигательных гранатов. | |||
|'''7 Очков снабжения''' | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== | ===== Основное вооружение ===== | ||
'''Внимание! При покупке чего-либо в этой категории - остальные предметы не будут доступны к покупке.''' | |||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
! style="background-color: ##536715; width: 100%" | Описание | ! style="background-color: ##536715; width: 100%" | Описание | ||
! style="background-color: ##536715; width: 20%" | Стоимость | ! style="background-color: ##536715; width: 20%" | Стоимость | ||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander equip-epsilon11-specialist equip-epsilon11-cadet equip-epsilon11-commander" | |||
|<br> | |||
Коробка с боевым дробовиком | |||
|Коробка которая содержит в себе боевой дробовик, а так же пояс с картечью. | |||
*В подсумке для патронов содержится: '''3 спидлоадера''' дроби 12 калибра и '''3 коробки''' дроби 12 калибра по ''16 штук''. | |||
Использует дробь 12 калибра. Максимальный магазин: '''7''' патрона. Скорострельность: '''2''' в секунду. Занимает 5x1 слотов в инвентаре. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander equip-epsilon11-specialist equip-epsilon11-cadet equip-epsilon11-commander" | |||
|<br> | |||
Коробка с Famas | |||
|Коробка которая содержит в себе винтовку Famas, а так же пояс с патронами. | |||
*В подсумке для патронов содержится: '''5 магазинов''' 5,56 SP и '''2 коробки''' патронов калибра 5,56 SP по ''50 штук''. | |||
Использует патрон калибра '''5,56 мм'''. Максимальный магазин: '''25''' патрона. Скорострельность: '''5,3''' в секунду. Занимает 3x3 слотов в инвентаре. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander" | |||
|<br> | |||
Коробка с AR18 | |||
|Коробка которая содержит в себе винтовку AR18, а так же пояс с патронами. | |||
*В подсумке для патронов содержится: '''5 магазинов''' .308 SP и '''5 коробок''' патронов калибра .308 SP по ''40 штук''. | |||
Использует патрон калибра '''.308 SP'''. Максимальный магазин: '''20''' патрона. Скорострельность: '''4,5''' в секунду. Занимает 5x3 слотов в инвентаре. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:MP5.png]]<br> | ||
|''' | Коробка с МП5 | ||
|''' | |Коробка, которая содержит в себе пистолет-пулемёт '''MP5''', а так же пояс с патронами. | ||
*В подсумке для патронов содержится: '''5 магазинов''' ПП MP5 и '''2 коробки''' патронов калибра .35 авто по ''60 штук''. | |||
Использует патрон калибра '''.35 авто'''. Максимальный магазин: '''42''' патрона. Скорострельность: '''6''' в секунду. Занимает 4x3 слотов в инвентаре. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- | |- | ||
|[[Файл: | |[[Файл:P90.png]]<br> | ||
|''' | Коробка с P90 | ||
|''' | |Коробка, которая содержит в себе пистолет-пулемёт P-90, а так же пояс с патронами. | ||
|- | *В подсумке для патронов содержится: '''4 магазина''' ПП P-90 и '''2 коробки''' с патронами калибра .35 авто SP по '''60 штук'''. | ||
|[[Файл: | Использует патрон калибра '''.35 авто'''. Максимальный магазин: '''50''' патрон. Скорострельность: '''8''' в секунду. Занимает 4x3 слотов в инвентаре. | ||
|''' | |'''Бесплатно''' | ||
|''' | |- class="equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander" | ||
|- | |[[Файл:G-36.png]]<br> | ||
| | Коробка с G36 | ||
|''' | |Коробка, которая содержит в себе винтовку G36, а так же пояс с патронами. | ||
|''' | *В подсумке для патронов содержится: '''5 магазинов''' 5,56 мм SP и '''2 коробки''' с патронами калибра 5,56 мм SP по '''60 штук'''. | ||
|- | Использует патрон калибра '''5,56мм'''. Максимальный магазин: '''45''' патрон. Скорострельность: '''5,5''' в секунду. Занимает 6x3 слотов в инвентаре. | ||
|[[Файл: | |'''Бесплатно''' | ||
|''' | |- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander" | ||
|''' | |[[Файл:Cycler.png]]<br> | ||
|- | Коробка с Циклером | ||
|[[Файл: | |Коробка, которая содержит в себе дробовик Циклер, а так же пояс с картечью и спидлодерами. | ||
|''' | *В поясе находится '''3 коробки ружейных патрон (летальных)''', а также '''2 спидлоадера .50 дробь по 7 патронов'''. | ||
|''' | Использует патрон калибра '''.35 авто'''. Максимальный магазин: '''14''' патрон. Скорострельность: '''2''' в секунду. Занимает 5x1 слотов в инвентаре. | ||
|'''3 Очка снабжения''' | |||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander" | |||
|[[Файл:Импульсная винтовка.png|128px]]<br> | |||
Импульсная винтовка | |||
|Оружие, почти столь же печально известное, как и его пользователи. Занимает 5x2 слотов в инвентаре. Типы: | |||
*'''Разрушающий луч''': Максимум выстрелов: '''100'''. Скорострельность: '''1,5''' в секунду. Наносит '''55''' единиц Термического и '''20''' единиц структурного урона. | |||
*'''Импульсный луч''': Максимум выстрелов: '''266'''. Скорострельность: '''1,5''' в секунду. Наносит '''35''' единиц Термического и '''5''' единиц структурного урона. | |||
*'''Электрошокер''': Максимум выстрелов: '''266'''. Скорострельность: '''1,5''' в секунду. Является нелетальным режимом | |||
|'''3 Очка снабжения''' | |||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander" | |||
|<br> | |||
Лазерный автомат землянина | |||
|Лазерный автомат стандартного выпуска правительства Земли, используемая армией и полицией. Максимум выстрелов: '''60'''. Скорострельность: '''3''' в секунду. Занимает 6x2 слотов в инвентаре. Наносит '''20''' единиц термического урона. | |||
|'''1 Очко снабжения''' | |||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander" | |||
|<br> | |||
Тяжелая лазерная винтовка землянина | |||
|Тяжелая снайперская винтовка правительства Земли для длительных боевых действий. Максимум выстрелов: '''18'''. Скорострельность: '''1,5''' в секунду. Занимает 6x2 слотов в инвентаре. Наносит '''28''' единиц термического урона. | |||
|'''2 Очка снабжения''' | |||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander" | |||
|<br> | |||
Коробка с Бульдогом | |||
|Коробка которая содержит в себе дробовик бульдог, а так же пояс с барабанами. | |||
*В подсумке для патронов содержится: '''5 барабанов''' дроби 12 калибра и '''2 коробки''' дроби 12 калибра по ''16 штук''. | |||
Использует дробь 12 калибра. Максимальный магазин: '''8''' патрона. Скорострельность: '''2''' в секунду. Занимает 4x2 слотов в инвентаре. | |||
|'''2 Очка снабжения''' | |||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander" | |||
|[[Файл:BR-64.png]]<br> | |||
Коробка с BR64 | |||
|Коробка которая содержит в себе марксманскую винтовку BR64, а так же пояс с патронами. Использует патрон калибра '''.45 магнум/7,62мм'''. Максимальный магазин: '''36''' патрон. Скорострельность: '''2''' в секунду. Занимает 7x3 слотов в инвентаре. | |||
|'''3 Очка снабжения''' | |||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander" | |||
|[[Файл:Тяжёлый импульсный карабин.png|128px]]<br> | |||
Тяжёлый импульсный карабин | |||
|Высокотехнологичный тяжёлый снайперский импульсный карабин, который предпочитают бойцы МОГ. Занимает 6x3 слотов в инвентаре. Типы: | |||
*'''Разрушающий луч''': Максимум выстрелов: '''20'''. Скорострельность: '''2''' в секунду. Наносит '''55''' единиц Термического и '''20''' единиц структурного урона. | |||
*'''Импульсный луч''': Максимум выстрелов: '''53'''. Скорострельность: '''2''' в секунду. Наносит '''35''' единиц Термического и '''5''' единиц структурного урона. | |||
*'''Электрошокер''': Максимум выстрелов: '''53'''. Скорострельность: '''2''' в секунду. Является нелетальным режимом | |||
|'''4 Очка снабжения''' | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== Пистолеты ===== | ===== Пистолеты ===== | ||
'''Внимание! При покупке чего-либо в этой категории - остальные предметы не будут доступны к покупке.''' | |||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
! style="background-color: ##536715; width: 100%" | Описание | ! style="background-color: ##536715; width: 100%" | Описание | ||
! style="background-color: ##536715; width: 20%" | Стоимость | ! style="background-color: ##536715; width: 20%" | Стоимость | ||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander" | |||
|[[Файл:Импульсный пистолет.png|128px]]<br> | |||
Импульсный пистолет | |||
|Новейший энергетический пистолет, предпочитаемый бойцами МОГ, в качестве запасного оружия. Максимум выстрелов: '''10'''. Скорострельность: '''2''' в секунду. Типы: | |||
*'''Разрушающий луч''': Максимум выстрелов: '''5'''. Скорострельность: '''2''' в секунду. Наносит '''55''' единиц Термического и '''20''' единиц структурного урона. | |||
*'''Импульсный луч''': Максимум выстрелов: '''13'''. Скорострельность: '''2''' в секунду. Наносит '''35''' единиц Термического и '''5''' единиц структурного урона. | |||
*'''Электрошокер''': Максимум выстрелов: '''20'''. Скорострельность: '''2''' в секунду. Является нелетальным режимом | |||
|'''2 Очка снабжения''' | |||
|- | |- | ||
| | |<br> | ||
Коробка с Glock-22 | |||
|''' | |Коробка которая содержит в себе пистолет Glock-22 и патроны: | ||
*'''3''' магазина '''Glock22''' | |||
*'''1''' коробка патронов '''.35 авто SP''' | |||
Использует патрон калибра '''.35 авто'''. Максимальный магазин: '''16''' патрон. Скорострельность: '''4''' в секунду. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- | |- | ||
| | |<br> | ||
Коробка с ACP14 | |||
|''' | |Коробка которая содержит в себе пистолет ACP14 и патроны: | ||
*'''3''' магазина '''ACP-14''' | |||
*'''1''' коробка патронов калибра '''.40 SP''' | |||
Использует патрон калибра '''.40'''. Максимальный магазин: '''11''' патрон. Скорострельность: '''4''' в секунду. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- | |- | ||
| | |<br> | ||
Коробка с VP78 | |||
|''' | |Коробка которая содержит в себе пистолет VP78 и патроны: | ||
*'''3''' магазина '''.40 FMJ''' | |||
*'''1''' коробка патронов калибра '''.40 FMJ''' | |||
Использует патрон калибра '''.40 авто'''. Максимальный магазин: '''11''' патрон. Скорострельность: '''4,3''' в секунду. | |||
|'''Бесплатно''' | |||
|- | |- | ||
| | |<br> | ||
Коробка с Авангардом | |||
|''' | |Коробка которая содержит в себе револьвер Авангард и патроны: | ||
|- | *'''3''' магазина '''.45 магнум SP''' | ||
| | *'''1''' коробка патронов калибра '''.45 магнум SP''' | ||
| | Использует патрон калибра '''.45 магнум'''. Максимальный магазин: '''6''' патрон. Скорострельность: '''2,5''' в секунду. | ||
|''' | |'''Бесплатно''' | ||
|- class="equip-alfa1-specialist equip-alfa1-commander equip-omega1-specialist equip-omega1-commander equip-nyu7-specialist equip-nyu7-cadet equip-nyu7-commander" | |||
|<br> | |||
Лазерный пистолет землянина | |||
|Лазерный пистолет стандартного выпуска правительства Земли, используемый армией и полицией. Максимум выстрелов: '''16'''. Скорострельность: '''2''' в секунду. Наносит 20 термического урона. | |||
|'''1 Очко снабжения''' | |||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== Боеприпасы ===== | ===== Боеприпасы ===== | ||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
| Строка 302: | Строка 511: | ||
|'''35 К''' | |'''35 К''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== Дополнительное ===== | ===== Дополнительное ===== | ||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
| Строка 348: | Строка 557: | ||
|'''8 К''' | |'''8 К''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== Санитария ===== | ===== Санитария ===== | ||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
| Строка 382: | Строка 591: | ||
|'''2 К''' | |'''2 К''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== Инженерия ===== | ===== Инженерия ===== | ||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
| Строка 418: | Строка 627: | ||
|'''6 К''' | |'''6 К''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== Экипировка ===== | ===== Экипировка ===== | ||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
| Строка 480: | Строка 689: | ||
|'''25 К''' | |'''25 К''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== Мехи ===== | ===== Мехи ===== | ||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
| Строка 543: | Строка 752: | ||
|'''160 БК''' | |'''160 БК''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== Взрывчатка ===== | ===== Взрывчатка ===== | ||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
| Строка 577: | Строка 786: | ||
|'''8 К''' | |'''8 К''' | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable noresize" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | {| class="wikitable noresize mogtable" style="text-align:left;width:100%;min-width:500px" | ||
===== Восстановления У.С. ===== | ===== Восстановления У.С. ===== | ||
! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ! style="background-color: ##536715;" | Изображение | ||
Текущая версия от 22:29, 27 февраля 2026
Стандартное Снаряжение МОГ 
Чекбокс
Чекбокс - элемент пользовательского интерфейса, который позволяет пользователю выбрать один или несколько вариантов из предложенного списка. Здесь предложены все МОГ, которые находятся на странице игровых ролей. Выберите нужную Вам МОГ, а после в таблицах отобразится всё, что может купить данная МОГ.
Готовые наборы
| Изображение | Описание | Стоимость |
|---|---|---|
Набор с тяжёлым бронежилетом |
