Шаблон:Таблица наказаний Д-класса: различия между версиями

Материал из FIRE STATION WIKI
(Новая страница: «== <center> Таблица наказаний D класса== {| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;" |+ </h3> |- | {| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;font-weight: bold; text-align: center; font-size:medium" ! rowspan="2" style="width:8%;" |Общее число штрафов ! colspan="4" | Наказание при правонарушении |- ! style="width:23%;" | Обыск ! style="width:23%;" | Изол...»)
 
Нет описания правки
 
(не показано 7 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
== <center> Таблица наказаний D класса==
{| class="mw-collapsible mw-collapsed" style="width:100%;"
|+ </h3>
|-
|
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;font-weight: bold; text-align: center; font-size:medium"
{| class="wikitable" style="text-align:center;width:100%;font-weight: bold; text-align: center; font-size:medium"
! rowspan="2" style="width:8%;" |Общее число штрафов
! rowspan="2" style="width:8%;" |Общее число штрафов
Строка 14: Строка 9:
|-
|-
| <center>1  
| <center>1  
| style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено
| style="background-color:#DAA52050; color:#e6e6e6" | Разрешено
| style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено, до 10 минут
| style="background-color:#DAA52050; color:#e6e6e6" | Разрешено, до 10 минут
| style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| style="background-color:#333333; color:#B22222" | Нет
| style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| style="background-color:#333333; color:#B22222" | Нет
|-
|-
| <center>2  
| <center>2  
| style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно  
| style="background-color:#00640050; color:#e6e6e6" | Обязательно  
| style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено, от 10 до 15 минут
| style="background-color:#DAA52050; color:#e6e6e6" | Разрешено, от 10 до 15 минут
| style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| style="background-color:#333333; color:#B22222" | Нет
| style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| style="background-color:#333333; color:#B22222" | Нет
|-
|-
| <center>3  
| <center>3  
| style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно   
| style="background-color:#00640050; color:#e6e6e6" | Обязательно   
| style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, от 10 до 15 минут
| style="background-color:#00640050; color:#e6e6e6" | Обязательно, от 10 до 15 минут
| style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено
| style="background-color:#DAA52050; color:#e6e6e6" | Разрешено
| style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| style="background-color:#333333; color:#B22222" | Нет
|-
|-
| <center>4  
| <center>4  
| style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно   
| style="background-color:#00640050; color:#e6e6e6" | Обязательно   
| style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, от 15 до 25 минут
| style="background-color:#00640050; color:#e6e6e6" | Обязательно, от 15 до 25 минут
| style="background-color:#DAA52050; color:#DAA520" | Разрешено
| style="background-color:#DAA52050; color:#e6e6e6" | Разрешено
| style="background-color:#B2222250; color:#B22222" | Условная ликвидация
| style="background-color:#B2222250; color:#e6e6e6" | Условная ликвидация
|-
|-
| <center>5  
| <center>5  
| style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно
| style="background-color:#00640050; color:#e6e6e6" | Обязательно
| style="background-color:#00640050; color:#006400" | Обязательно, до ликвидации
| style="background-color:#00640050; color:#e6e6e6" | Обязательно, до ликвидации
| style="background-color:#FFFFFF; color:#B22222" | Нет
| style="background-color:#333333; color:#B22222" | Нет
| style="background-color:#B2222250; color:#B22222" | [[#Ликвидация|Ликвидация]]
| style="background-color:#B2222250; color:#e6e6e6" | [[#Казнь|Ликвидация]]
|}
|}
|}

Текущая версия от 09:42, 28 сентября 2025

Общее число штрафов Наказание при правонарушении
Обыск Изолятор Применение амнезиаков Особое наказание
1
Разрешено Разрешено, до 10 минут Нет Нет
2
Обязательно Разрешено, от 10 до 15 минут Нет Нет
3
Обязательно Обязательно, от 10 до 15 минут Разрешено Нет
4
Обязательно Обязательно, от 15 до 25 минут Разрешено Условная ликвидация
5
Обязательно Обязательно, до ликвидации Нет Ликвидация