FireBot (обсуждение | вклад) (Обновление статусных данных химии) |
FireBot (обсуждение | вклад) (Обновление статусных данных химии) |
||
Строка 19: | Строка 19: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "DummyMix", | "id": "DummyMix", | ||
"verbText": " | "verbText": "смешивание", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Objects/Specific/Chemistry/beaker_large.rsi", | "sprite": "Objects/Specific/Chemistry/beaker_large.rsi", | ||
Строка 28: | Строка 28: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "DummyGrind", | "id": "DummyGrind", | ||
"verbText": " | "verbText": "измельчение", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Structures/Machines/grinder.rsi", | "sprite": "Structures/Machines/grinder.rsi", | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "DummyJuice", | "id": "DummyJuice", | ||
"verbText": " | "verbText": "выжимание", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Structures/Machines/grinder.rsi", | "sprite": "Structures/Machines/grinder.rsi", | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "DummyCondense", | "id": "DummyCondense", | ||
"verbText": " | "verbText": "конденсирование", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Structures/Piping/Atmospherics/condenser.rsi", | "sprite": "Structures/Piping/Atmospherics/condenser.rsi", | ||
Строка 55: | Строка 55: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "Centrifuge", | "id": "Centrifuge", | ||
"verbText": " | "verbText": "центрифугирование", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Structures/Machines/Medical/centrifuge.rsi", | "sprite": "Structures/Machines/Medical/centrifuge.rsi", | ||
Строка 64: | Строка 64: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "Vaccinator", | "id": "Vaccinator", | ||
"verbText": " | "verbText": "вакцинатор", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Structures/Machines/vaccinator.rsi", | "sprite": "Structures/Machines/vaccinator.rsi", | ||
Строка 73: | Строка 73: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "Electrolysis", | "id": "Electrolysis", | ||
"verbText": " | "verbText": "электролиз", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Structures/Machines/Medical/electrolysis.rsi", | "sprite": "Structures/Machines/Medical/electrolysis.rsi", | ||
Строка 82: | Строка 82: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "Holy", | "id": "Holy", | ||
"verbText": " | "verbText": "благословение", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Objects/Specific/Chapel/bible.rsi", | "sprite": "Objects/Specific/Chapel/bible.rsi", | ||
Строка 91: | Строка 91: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "Shake", | "id": "Shake", | ||
"verbText": " | "verbText": "метод шейк", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Objects/Consumable/Drinks/shaker.rsi", | "sprite": "Objects/Consumable/Drinks/shaker.rsi", | ||
Строка 100: | Строка 100: | ||
"type": "mixingCategory", | "type": "mixingCategory", | ||
"id": "Stir", | "id": "Stir", | ||
"verbText": " | "verbText": "метод стир", | ||
"icon": { | "icon": { | ||
"sprite": "Objects/Misc/utensils.rsi", | "sprite": "Objects/Misc/utensils.rsi", |
Текущая версия от 12:03, 6 сентября 2025
Flammable |
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extinguish |
| ||||||||||||
Acidic |
| ||||||||||||
Unholy |
| ||||||||||||
DummyMix |
| ||||||||||||
DummyGrind |
| ||||||||||||
DummyJuice |
| ||||||||||||
DummyCondense |
| ||||||||||||
Centrifuge |
| ||||||||||||
Vaccinator |
| ||||||||||||
Electrolysis |
| ||||||||||||
Holy |
| ||||||||||||
Shake |
| ||||||||||||
Stir |
| ||||||||||||
Animal |
| ||||||||||||
Bloodsucker |
| ||||||||||||
Dragon |
| ||||||||||||
Human |
| ||||||||||||
Slime |
| ||||||||||||
Vox |
| ||||||||||||
Rat |
| ||||||||||||
Plant |
| ||||||||||||
Dwarf |
| ||||||||||||
Moth |
| ||||||||||||
Arachnid |
| ||||||||||||
Vampire |
| ||||||||||||
Poison |
| ||||||||||||
Medicine |
| ||||||||||||
Narcotic |
| ||||||||||||
Alcohol |
| ||||||||||||
Food |
| ||||||||||||
Drink |
| ||||||||||||
Gas |
| ||||||||||||
PlantMetabolisms |
|