MorDast (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
MorDast (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 5 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 26: | Строка 26: | ||
3</big>''' | 3</big>''' | ||
|style='background:#939393;' | [[#3D| '''<span style="color: white"><big></big></span>''']] | |style='background:#939393;' | [[#3D| '''<span style="color: white"><big></big></span>''']] | ||
|style='background:#737373;' | [[# | |style='background:#737373;' | [[#3C| '''<span style="color: white"><big>Халатность</big></span>''']] | ||
|style='background:#535353;' | [[# | |style='background:#535353;' | [[#3B| '''<span style="color: white"><big>Грубая халатность</big></span>''']] | ||
|style='background:#333333;' | [[#3A| '''<span style="color: white"><big>Нарушение ОУС EUCLID</big></span>''']] | |style='background:#333333;' | [[#3A| '''<span style="color: white"><big>Нарушение ОУС EUCLID</big></span>''']] | ||
|style='background:#121212;' | [[#3S| '''<span style="color: white"><big>Нарушение ОУС KETER</big></span>''']] | |style='background:#121212;' | [[#3S| '''<span style="color: white"><big>Нарушение ОУС KETER</big></span>''']] | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
4</big>''' | 4</big>''' | ||
|style='background:#939393;' | [[#4D| '''<span style="color: white"><big>Карманничество</big></span>''']] | |style='background:#939393;' | [[#4D| '''<span style="color: white"><big>Карманничество</big></span>''']] | ||
|style='background:#737373;' | [[# | |style='background:#737373;' | [[#4C| '''<span style="color: white"><big>Кража</big></span>''']] | ||
|style='background:#535353;' | [[# | |style='background:#535353;' | [[#4B| '''<span style="color: white"><big>Грабеж</big></span>''']] | ||
|style='background:#333333;' | [[#4A| '''<span style="color: white"><big></big></span>''']] | |style='background:#333333;' | [[#4A| '''<span style="color: white"><big></big></span>''']] | ||
|style='background:#121212;' | [[#4S| '''<span style="color: white"><big>Похищение Объекта</big></span>''']] | |style='background:#121212;' | [[#4S| '''<span style="color: white"><big>Похищение Объекта</big></span>''']] | ||
Строка 53: | Строка 53: | ||
|- | |- | ||
|-style='background-color:#939393;' | |-style='background-color:#939393;' | ||
| {{Anchor|1D}}'''1D<br><br> | | {{Anchor|1D}}'''1D<br><br>Оскорбительное поведение''' | ||
| Грубое нарушение общественного порядка, выраженное | | Грубое нарушение общественного порядка, выраженное явным неуважения к коллективу станции. | ||
|<div style="text-align:left"> | |<div style="text-align:left"> | ||
* Постоянное засорение каналов связи нерелевантными сообщениями.<br><br> | * Постоянное засорение каналов связи нерелевантными сообщениями.<br><br> | ||
Строка 65: | Строка 65: | ||
| Чрезмерная агрессия от одного сотрудника к другому. | | Чрезмерная агрессия от одного сотрудника к другому. | ||
|<div style="text-align:left"> | |<div style="text-align:left"> | ||
* Угрозы расправой<br><br> | |||
* Оскорбления других лиц.<br><br> | * Оскорбления других лиц.<br><br> | ||
|- | |- | ||
|-style='background-color:#939393;' | |-style='background-color:#939393;' | ||
Строка 72: | Строка 73: | ||
| Мелкая кража личных вещей сотрудника фонда. | | Мелкая кража личных вещей сотрудника фонда. | ||
|<div style="text-align:left"> | |<div style="text-align:left"> | ||
* | * Хищение личных вещей сотрудников комплекса.<br><br> | ||
* | * Хищение одежды.<br><br> | ||
* Хищение средств в размере от 1 до 2.000 кредитов. | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Строка 80: | Строка 83: | ||
{| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% | {| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% | ||
|- | |- | ||
! <div style="background: #737373; color: #FFF; padding: .5em .8em .5em; text-align:center;">'''Средние'''</div> | ! <div style="background: #737373; color: #FFF; padding: .5em .8em .5em; text-align:center;">'''Средние нарушения'''</div> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
'''Наказание''': Начисление | '''Наказание''': Начисление 2-4 штрафа по решению уполномоченного лица.'' | ||
{| style='text-align:center;' border=1 cellspacing=0 | {| style='text-align:center;' border=1 cellspacing=0 | ||
Строка 98: | Строка 101: | ||
* Высказывания или действия, порочащие репутацию членов Администрации и Директора, либо несущие в себе прямое оскорбление.<br><br> | * Высказывания или действия, порочащие репутацию членов Администрации и Директора, либо несущие в себе прямое оскорбление.<br><br> | ||
* Высказывания или действия, порочащие репутацию фонда SCP. | * Высказывания или действия, порочащие репутацию фонда SCP. | ||
|- | |||
|-style='background-color:#737373;' | |||
| {{Anchor|2C}}'''2C<br><br>Причинение легких телесных''' | |||
| Нанесение 30 физического урона сотруднику фонда. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Примеры из лишни. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#737373;' | |||
| {{Anchor|2C}}'''2C<br><br>Причинение легких телесных''' | |||
| Нанесение 30 физического урона сотруднику фонда. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Примеры из лишни. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#737373;' | |||
| {{Anchor|3C}}'''3C<br><br>Халатность''' | |||
| Преступное бездействие, либо некорректное исполнение должностных обязанностей. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Игнорирование запросов будучи Старшим логистическим офицером.<br><br> | |||
* Нарушение СП в случае если можно было обойтись без нарушения протоколов. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#737373;' | |||
| {{Anchor|4C}}'''4C<br><br>Кража''' | |||
| Кража личных ценных, либо редких, предметов.. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Хищение личной ID карты и/или КПК. | |||
* Хищение снаряжений отделов и служб. | |||
* Хищение средств в размере от 2.001 до 20.000 кредитов. | |||
|- | |||
|} | |||
|} | |||
{| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% | |||
|- | |||
! <div style="background: #535353; color: #FFF; padding: .5em .8em .5em; text-align:center;">'''Тяжкие нарушения'''</div> | |||
|- | |||
| | |||
'''Наказание''': Начисление 4-5 штрафов по решению уполномоченного лица.'' | |||
|-style='background-color:# | {| style='text-align:center;' border=1 cellspacing=0 | ||
| {{Anchor| | ! style="background-color:#535353; color: #FFF; width=15%" | Преступление | ||
| | ! style="background-color:#535353; color: #FFF; width=35%" | Описание | ||
! style="background-color:#535353; color: #FFF; width=50%" | Пример | |||
|- | |||
|-style='background-color:#535353;' | |||
| {{Anchor|1B}}'''1B<br><br>Забастовка''' | |||
| Участие или организация забастовки. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Организация, а также участие в несанкционированных невооружённых митингах или массовых акциях, способных нести угрозу работе зоны и\или персоналу.<br><br> | |||
* Помеха деэскалации забастовки. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#535353;' | |||
| {{Anchor|2B}}'''2B<br><br>Причинение средних телесных''' | |||
| Нанесение от 31 до 60 физического урона сотруднику фонда. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Примеры излишни | |||
|- | |||
|-style='background-color:#535353;' | |||
| {{Anchor|3B}}'''3B<br><br>Грубая халатность''' | |||
| Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Неисполнение должностных обязанностей.<br><br> | |||
* Превышение должностных полномочий.<br><br> | |||
* Неоказание помощи больному, приведшее к смерти или существенному ухудшению здоровья. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#535353;' | |||
| {{Anchor|4B}}'''4B<br><br>Грабеж''' | |||
| Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Неисполнение должностных обязанностей.<br><br> | |||
* Превышение должностных полномочий.<br><br> | |||
* Неоказание помощи больному, приведшее к смерти или существенному ухудшению здоровья. | |||
|} | |||
|} | |||
{| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% | |||
|- | |||
! <div style="background: #333333; color: #FFF; padding: .5em .8em .5em; text-align:center;">'''Особо тяжкие нарушения'''</div> | |||
|- | |||
| | |||
'''Наказание''': Начисление 5-8 штрафов по решению уполномоченного лица.'' | |||
{| style='text-align:center;' border=1 cellspacing=0 | |||
! style="background-color:#333333; color: #FFF; width=15%" | Преступление | |||
! style="background-color:#333333; color: #FFF; width=35%" | Описание | |||
! style="background-color:#333333; color: #FFF; width=50%" | Пример | |||
|- | |||
|-style='background-color:#333333;' | |||
| {{Anchor|1A}}'''1A<br><br>Бунт''' | |||
| Организация акции сопротивления или бунта с целью агрессивного выступления против политики фонда SCP или его отдельных представителей. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Организация, призывы к участию, а также участие в несанкционированных вооружённых митингах или массовых акциях, способных нести угрозу станции или экипажу.<br><br> | |||
* Помеха деэскалации бунта. | |||
* Помеха деэскалации забастовки. | |||
|- | |||
|-style='background-color:#333333;' | |||
| {{Anchor|2A}}'''2A<br><br>Причинение тяжких телесных''' | |||
| Нанесение от 61 до 199 физического урона сотруднику фонда. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Примеры излишни | |||
|- | |||
|-style='background-color:#333333;' | |||
| {{Anchor|3A}}'''3A<br><br>Нарушение ОУС EUCLID''' | |||
| Действие проявленное из за халатность или злого умысла, из за которого последовал побег объекта класса EUCLID. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Не соблюдение стандартных протоколов работы с объектами из за чего произошел побег объекта.<br<br> | |||
* Намеренное нарушение ОУС объекта. | |||
|} | |||
|} | |||
{| role="presentation" mw-collapsible mw-collapsed" border=0 class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" width=100% | |||
|- | |||
! <div style="background: #121212; color: #FFF; padding: .5em .8em .5em; text-align:center;">'''Особо тяжкие нарушения'''</div> | |||
|- | |||
| | |||
'''Наказание''': Начисление 8-10 штрафов по решению уполномоченного лица.'' | |||
{| style='text-align:center;' border=1 cellspacing=0 | |||
! style="background-color:#121212; color: #FFF; width=15%" | Преступление | |||
! style="background-color:#121212; color: #FFF; width=35%" | Описание | |||
! style="background-color:#121212; color: #FFF; width=50%" | Пример | |||
|- | |||
|-style='background-color:#121212;' | |||
| {{Anchor|1S}}'''1S<br><br>Мятеж''' | |||
| Организованный бунт или революция с целью захвата власти на объекте фонда SCP, сопровождается убийством членов администрации, сотрудников службы безопасности, а также захватом любой из зон комплекса. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Убийство члена администрации.<br><br> | |||
* Массовое убийство сотрудников СБ.<br><br> | |||
* Захват мостика и брига гражданскими лицами.<br><br> | |||
* Помеха деэскалации мятежа. | |||
|-style='background-color:#121212;' | |||
| {{Anchor|2S}}'''2S<br><br>Убийство''' | |||
| Лишение жизни или помехи выведения сотрудника фонда из критического состояния. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Действия, препятствующие реанимации пострадавшего. | |||
|-style='background-color:#121212;' | |||
| {{Anchor|3S}}'''3S<br><br>Нарушение ОУС KETER''' | |||
| Действие проявленное из за халатность или злого умысла, из за которого последовал побег объекта класса KETER. | |||
|<div style="text-align:left"> | |||
* Не соблюдение стандартных протоколов работы с объектами из за чего произошел побег объекта.<br<br> | |||
* Намеренное нарушение ОУС объекта. | |||
|-style='background-color:#121212;' | |||
| {{Anchor|4S}}'''4S<br><br>Похищение Объекта''' | |||
| Кража объекта SCP любого класса. | |||
|<div style="text-align:left"> | |<div style="text-align:left"> | ||
* | * Использование или ношение объекта безопасного класса, без одобрения Директора научной службы.<br><br> | ||
* | * Вынос объектов EUCLID и KETER из за камер содеражания, без одобрения Директора научной службы. | ||
|} | |||
|} |
Текущая версия от 22:45, 23 мая 2025
Код | D Лёгкие нарушения |
C Средние нарушения |
B Тяжкие нарушения |
A Особо тяжкие нарушения |
S Критические нарушения |
---|---|---|---|---|---|
Преступления против Фонда 1 |
Оскорбительное поведение | Оскорбление власти | Забастовка | Бунт | Мятеж |
Причинение травм 2 |
Проявление агрессии к сотруднику фонда | Причинение легких телесных | Причинение средних телесных | Причинение тяжелых телесных | Убийство |
Нарушение протоколов 3 |
Халатность | Грубая халатность | Нарушение ОУС EUCLID | Нарушение ОУС KETER | |
Материальные хищения 4 |
Карманничество | Кража | Грабеж | Похищение Объекта |
Лёгкие нарушения
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наказание: Начисление 1-2 штрафа по решению уполномоченного лица.
|
Средние нарушения
| ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наказание: Начисление 2-4 штрафа по решению уполномоченного лица.
|
Тяжкие нарушения
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наказание: Начисление 4-5 штрафов по решению уполномоченного лица.
|
Особо тяжкие нарушения
| ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наказание: Начисление 5-8 штрафов по решению уполномоченного лица.
|
Особо тяжкие нарушения
| |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наказание: Начисление 8-10 штрафов по решению уполномоченного лица.
|